Championnats du Monde 2024 - Blitz
Palmarès par catégorie après 2 parties :
| Catégorie Cadet |
| 1. (55) | BONNOT Eric | 1688 | FR | I07 |
| 2. (99) | BACHELLERIE Quentin | 1517 | FR | O01 |
| 3. (110) | DALMASSO Romain | 1443 | FR | K05 |
| 4. (114) | ROYER Pierre | 1430 | FR | MJ11 |
| 5. (127) | LEGAUD Louis | 1379 | FR | WJ03 |
| Catégorie Junior |
| 1. (21) | CLIGNY Antoine | 1811 | FR | T13 |
| 2. (59) | GRENIER Aloys | 1681 | FR | A03 |
| 3. (67) | PAIRE Robin | 1644 | FR | LJ22 |
| 4. (70) | CLOUTIER Félix | 1639 | QC | SJR |
| 5. (74) | MAGNE Yves | 1622 | CH | SCR |
| Catégorie Espoir |
| 1. (2) | HOUILLON Gauthier | 1881 | FR | K06 |
| 2. (6) | TOURNEDOUET Corentin | 1864 | FR | H04 |
| 3. (7) | GUEREL Jérôme | 1863 | FR | SAB |
| 4. (11) | ALLAGNAT Alexis | 1859 | FR | WJ03 |
| 5. (14) | VALENTIN Simon | 1833 | FR | M09 |
| Catégorie Senior |
| 1. (1) | DELAFONTAINE Hugo | 1887 | CH | BLE |
| 2. (2) | LEROY Fabien | 1881 | FR | BRA |
| 3. (4) | MICHEL Antonin | 1870 | FR | T03 |
| 4. (4) | SYLLA Mactar | 1870 | SN | CID |
| 5. (7) | DELANOE Sullivan | 1863 | FR | H04 |
| Catégorie Vermeil |
| 1. (28) | MOLLARD Hervé | 1778 | FR | V33 |
| 2. (79) | BLISSON Yves | 1611 | FR | O16 |
| 3. (83) | GUIZARD Jean-Michel | 1590 | FR | S27 |
| 4. (84) | LAMOUR Yves | 1586 | FR | M14 |
| 5. (92) | KULIK Gérard | 1563 | FR | K06 |
| Catégorie Diamant |
| 1. (93) | DELORE Guy | 1556 | FR | E07 |
| 2. (122) | CERF Gilbert | 1397 | FR | R06 |
| 3. (131) | KASPERCZYK Marie-Noëlle | 1363 | FR | M44 |
| 4. (143) | FRANCAIS Marie-Françoise | 1324 | FR | B39 |
| 5. (157) | HAMEL Janick | 1291 | FR | D02 |