Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
Championnats du Monde 2009 à Mons - Classique
Résultats pour MOUANDA Parfait - Cote 2571 (série J)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (499-299) | GAETHOFS Aimé | NUP | J | 2032 | 2ème | |
Ronde 2 | Victoire (387-340) | DOUTE Fabien | K06 | J | 2660 | 5ème | |
Ronde 3 | Victoire (567-346) | DIOKH Amar | J | 2546 | 2ème | ||
Ronde 4 | Victoire (518-435) | KUYANGISA Benjamin | SON | A | 1807 | 1er | |
Ronde 5 | Défaite (420-433) | DIVES Jean-Luc | YOD | J | 2553 | 3ème | |
Ronde 6 | Victoire (626-376) | OYONE Jean-Gilles | C | 600 | 2ème | ||
Ronde 7 | Victoire (434-400) | FEVRE Jean-Louis | C09 | J | 2475 | 1er | |
Ronde 8 | Défaite (501-527) | GEORGET Pierre-Olivier | I05 | J | 3024 | 3ème | |
Ronde 9 | Défaite (371-505) | GIDROL Didier | L37 | J | 2401 | 7ème | |
Ronde 10 | Défaite (526-533) | BARTHOLDI Nicolas | CH | J | 2236 | 13ème | |
Ronde 11 | Victoire (446-426) | DELANOE Sullivan | H08 | J | 2033 | 9ème | |
Ronde 12 | Défaite (300-500) | MANE Boubacar | A | 1809 | 16ème | ||
Ronde 13 | Défaite (419-438) | IYELAKONGO France | C | 600 | 21ème | ||
Ronde 14 | Victoire (411-373) | DELHOM Brigitte | B23 | J | 2618 | 16ème | |
Ronde 15 | |||||||
Ronde 16 |