Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
MSI Lille 2016
Résultats pour PINTIAUX Jean-Yves - Cote 2839 (série A)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (539-486) | SANTI Romain | BE | BRA | A | 2582 | 23ème |
Ronde 2 | Victoire (564-310) | MANEDJI Kiki Dèkpo | TG | A | 2695 | 4ème | |
Ronde 3 | Défaite (466-482) | RODRIGO Nathalie | FR | U20 | A | 2527 | 14ème |
Ronde 4 | Victoire (477-430) | TACHET Alain | FR | V33 | J | 3702 | 8ème |
Ronde 5 | Défaite (432-569) | RIVALAN Emmanuel | FR | M09 | A | 2250 | 26ème |
Ronde 6 | Victoire (493-488) | ADJOVI François-Xavier | BJ | J | 3125 | 23ème | |
Ronde 7 | Défaite (451-505) | DOUTE Fabien | FR | K06 | J | 3323 | 31ème |
Ronde 8 | Victoire (502-390) | DANCOINE Benjamin | FR | U20 | J | 2959 | 19ème |
Ronde 9 | Victoire (590-365) | ROUSSEAU Antoine | FR | T03 | B | 1985 | 12ème |
Ronde 10 | Défaite (422-469) | MOLLARD Hervé | FR | V33 | J | 3905 | 19ème |
Ronde 11 | Victoire (497-388) | REISCH Pascal | BE | HYA | J | 3063 | 12ème |
Ronde 12 | Victoire (510-430) | FRANCART Olivier | FR | H05 | J | 3682 | 8ème |
Ronde 13 | Défaite (351-550) | ABAKAR TAHIR Khali | TD | A | 2511 | 14ème | |
Ronde 14 | Victoire (487-375) | SARTRE Fabien | FR | Y03 | J | 3312 | 9ème |
Ronde 15 | Victoire (431-423) | TAPSOBA Athanase | BF | V24 | J | 3961 | 8ème |
Ronde 16 | Défaite (463-542) | MENG Kévin | CH | BLE | J | 3066 | 12ème |
Ronde 17 | Victoire (512-318) | EZOR Kwasi | TG | B | 1600 | 8ème | |
Ronde 18 | Défaite (408-504) | COUSTILLAS Christian | FR | V07 | J | 3713 | 13ème |
Ronde 19 | Défaite (459-473) | LACHAUD Jean-François | FR | U16 | J | 3439 | 17ème |
Ronde 20 | Victoire (493-489) | TESSIER Samson | FR | S27 | A | 2776 | 14ème |
Ronde 21 | Victoire (491-376) | PEPINO Régis | FR | Y03 | J | 3651 | 11ème |
Ronde 22 | Défaite (391-582) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 3666 | 17ème |
Ronde 23 | Défaite (369-458) | MANIQUANT Franck | FR | H05 | J | 3590 | 21ème |
Ronde 24 | Défaite (423-486) | ALABI Abib | CI | CSC | J | 4018 | 26ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |