Open de France classique 2016

Classement initial

PositionJoueurSérieCoteFédéClub
1 VALOUR Benjamin J 3996 FR G39
2 TAPSOBA Athanase J 3924 FR V24
3 ALABI Abib J 3889 CI CSC
4 MENG Kévin J 3832 CH BLE
5 EMIG Serge J 3779 FR G39
6 DOUTE Fabien J 3665 FR K06
7 BOHBOT Hervé J 3604 FR I04
8 HIMBER Jean-François J 3535 FR K06
9 BRELLE Jean-Pierre J 3434 FR F04
10 HEN Marie Hélène J 3432 FR K31
11 HOUILLON Gauthier J 3410 FR K09
12 ASTRESSES Pascal J 3386 FR V24
13 GANDY Marie-Hélène J 3370 FR M11
14 TSAKRIOS Ange J 3324 FR O16
15 GUILLEMARD Sylvie J 3291 FR F25
16 LACHAUD Jean-François J 3290 FR U16
17 THIRION Daniel J 3260 FR K40
18 ANDAMAYE Joseph J 3222 FR H26
19 TESSIER Samson J 3201 FR S27
20 MAIGNEL Jean-Philippe J 3192 FR H24
21 DAHAN Guy J 3179 FR H24
22 BEHRA Lionel J 3118 FR K06
23 BOHBOT Téodora J 3107 FR I04
24 MATHIEN Patrick A 3050 FR V33
25 PIRON Willy A 2993 BE HYA
26 RAMEL Jean-François A 2959 FR O16
27 MARCZAK Régis A 2854 FR K06
28 DOL Jean A 2837 FR J17
29 PIERI Isabelle A 2827 FR M09
30 DANCOINE Benjamin A 2789 FR U20
31 FEVRE Jean-Louis A 2776 FR C09
32 BARATE Isabelle A 2721 BE HYA
33 PERENNEZ Marie-France A 2715 FR V07
34 SARR Amadou A 2715 FR C03
35 RODRIGO Nathalie A 2687 FR U20
36 BONIN Philippe A 2648 FR H29
37 SAUVAGET Thomas A 2626 FR M22
38 MOSBACH Frédéric A 2595 FR P09
39 WEISSE Didier A 2571 FR K17
40 MOJARD Véronique A 2535 FR E20
41 HAENNI Serge A 2522 FR I04
42 GUIZARD Jean-Michel B 2434 FR P12
43 KEYSER Jean-Michel B 2383 FR K06
44 CERF Sophie B 2348 FR P12
45 POUPARDIN Dominique B 2329 FR M09
46 ROLAND Philippe B 2308 FR A19
47 VINEY Patrick B 2292 FR H05
48 RIONDET Daniel B 2211 FR K26
49 MANY Evelyne B 2182 FR K26
50 MAZELIN Suzanne B 2092 FR K06
51 DUQUELLENNEC Frédéric B 2063 FR V07
52 SERAZIN Arnaud B 2029 FR I04
53 FLEURANCE Jeannine B 1899 FR K26
54 CLAVIER Bernard B 1896 CH FRI
55 WINCKEL Simone B 1850 FR C25
56 HOBLINGRE Antoinette B 1833 FR K06
57 SPANG Cédric B 1826 FR K21
58 TOLLARD Frank B 1817 FR K14
59 BONNET Solange B 1810 FR E20
60 POIVRE Elisabeth B 1768 FR K06
61 MENETRIER Thomas C 1463 FR K06
62 OBOUGOU FOUDA Ingrid C 1461 FR K06
63 QUELIQUERT Martine C 1450 FR K32
64 HURST Eric C 1423 FR K19
65 VANBATTEN Ludovic C 1405 FR H24
66 STENGEL Michel C 1392 FR K06
67 DELFOUR Thibault C 1297 FR W10
68 DESCAMPS Maryvonne C 1291 FR K40
69 WEHRUNG Alain C 1015 FR A19
70 PYTHON Nicolas C 1013 FR A19
71 BURLE Emmanuelle C 1000 FR K00
72 DUCOS Franck C 1000 FR K00
73 JOLY Christine C 1000 FR K06
74 KUHN Geneviève C 1000 FR K06
75 MIGUEL-BREBION Juliette C 1000 FR K06
76 MIGUEL-BREBION Maxence C 1000 FR K06
77 NGANGA LOUBOU Huriel C 1000 FR K00
78 ORDITZ Laetitia C 1000 FR K00
79 ORDITZ Marc C 1000 FR K00
80 RIZZITELLI Jérôme C 1000 FR K00
81 ROELS Jean-Christophe C 1000 FR K00