Ch. du Monde 2013 à Rimouski - Open - Partie 5
Feuille de route de IERVOLINO Dominique (table 218, série 5D) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | CULTE | 20 | Top | |
2 | AVICULTE(U)R | 33 / 42 | -9 | |
3 | COXER | 32 / 36 | -4 | |
4 | DENOIERA | 29 / 80 | -51 | |
5 | DETENIEZ | 107 | Top | |
6 | TAKA | 33 | Top | |
7 | LEI | 20 / 27 | -7 | Avertissement |
8 | JEU | 36 | Top | |
9 | DURS | 33 / 37 | -4 | |
10 | FUME | 45 | Top | |
11 | RELUTIVE | 19 / 94 | -75 | |
12 | MACERONS | 78 | Top | |
13 | EMPALAIT | 76 | Top | |
14 | WHISTS | 26 / 54 | -28 | |
15 | HAVIES | 36 / 37 | -1 | |
16 | GOLEM | 16 / 20 | -4 | |
17 | (F)AQ | 27 / 30 | -3 | |
18 | YINS | 33 / 51 | -18 | Avertissement |
19 | GUI | 16 | Top | |
20 | LOF | 28 / 29 | -1 | |
21 | DURONS | 28 / 30 | -2 | |
22 | AUNE | 18 / 20 | -2 | |
|
789 / 998 |
-209 |
|
Statistiques pour IERVOLINO Dominique (table 218, série 5D) |
Tops trouvés : | 8 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | 2 avertissements |
Pénalités : | Aucune pénalité. |