Parties
Championnats du Monde 2006 à Tours - Défi Mondial - Partie 1
Coup numéro 11
Mot retenu : DETALER en K5 pour 30 points.Tirage suivant
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
O |