Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 13/11/2025 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 394 | Top = 847 | ||||||
| Joueurs par série : | 55 N1 | 57 N2 | 50 N3 | 113 N4 | 76 N5 | 36 N6 | 7 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 50 | GUEYE Abdoulaye | 843 | -4 | 2A | S | FR | H40 |
| 50 | LEMOINE Guy | 843 | -4 | 4D | D | FR | G22 |
| 50 | MANGENOT Fabien | 843 | -4 | 1B | S | FR | D09 |
| 50 | MOLLARD Hervé | 843 | -4 | 1A | V | FR | V33 |
| 55 | ABRIBAT William | 842 | -5 | 1B | S | FR | D17 |
| 55 | BOSSE Jean-Claude | 842 | -5 | 2B | D | BE | FRB |
| 55 | CONTROU Joan | 842 | -5 | 1A | S | FR | Y03 |
| 55 | LANDEAU Jérôme | 842 | -5 | 1A | S | FR | H05 |
| 55 | LECUT Guillaume | 842 | -5 | 1A | S | FR | W03 |
| 55 | ROGER Jean-Claude | 842 | -5 | 3B | D | FR | G05 |
| 61 | GRUN Philippe | 841 | -6 | 2B | V | BE | YOD |
| 61 | LEROY Francis | 841 | -6 | 1A | V | FR | K05 |
| 61 | RAMEL Jean-François | 841 | -6 | 2A | V | FR | O16 |
| 61 | SEUNANG Patrick Ulrich | 841 | -6 | 1B | S | BE | MJA |
| 65 | ALABI Abib | 840 | -7 | 1A | S | FR | G12 |
| 65 | GRATIOULET Michel | 840 | -7 | 2A | V | FR | V07 |
| 65 | JAZÉ Christophe | 840 | -7 | 1A | S | FR | L16 |
| 68 | BASTIEN-ST-JEAN Mathieu | 839 | -8 | 2A | S | QC | RON |
| 68 | VIOLEAU Denis | 839 | -8 | 2A | S | FR | X39 |
| 70 | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | 838 | -9 | 1B | S | BJ | GZSC |
| 70 | DUBREUIL Ghislain | 838 | -9 | 3A | V | FR | R10 |
| 70 | DUTEY Stéphane | 838 | -9 | 3B | S | FR | V33 |
| 70 | GRENIER Aloys | 838 | -9 | 1B | E | FR | C06 |
| 70 | MARIE-LUCE FOURNIE Jocelyne | 838 | -9 | 4D | S | FR | |
| 70 | MORAGLIA Sylvie | 838 | -9 | 3A | S | FR | Y00 |
| 70 | NIVET Philippe | 838 | -9 | 1B | S | FR | P12 |
| 70 | PRAUD Claude | 838 | -9 | 2A | V | FR | D30 |
| 70 | TEUMA Gérard | 838 | -9 | 3A | V | FR | O16 |
| 79 | BOUCHARD Cécile | 837 | -10 | 3A | S | FR | H09 |
| 79 | GASCUEL Benjamin | 837 | -10 | 2A | S | FR | C06 |
| 79 | LAFONTAINE Franck | 837 | -10 | 2A | S | FR | L19 |
| 79 | PAINTOUX Yannick | 837 | -10 | 3B | S | FR | B14 |
| 83 | BOKO Alain Ophélio | 836 | -11 | 5B | E | BJ | PSC |
| 83 | DOPPIA Daniel | 836 | -11 | 2A | S | FR | Q10 |
| 83 | HANIEZ Catherine | 836 | -11 | 5A | V | FR | W08 |
| 83 | LEVOYER Dominique | 836 | -11 | 1B | V | FR | W04 |
| 83 | MAES Eric | 836 | -11 | 2A | S | FR | G05 |
| 83 | MALTERRE Philippe | 836 | -11 | 3B | V | FR | P13 |
| 83 | MOLLET Clément | 836 | -11 | 3B | E | FR | G39 |
| 83 | PAPION Jacques | 836 | -11 | 2B | D | FR | B07 |
| 91 | CORNU Dominique | 835 | -12 | 3A | V | FR | V07 |
| 91 | DEGUIRE André | 835 | -12 | 2A | D | QC | MCM |
| 91 | FAVRE Guillaume | 835 | -12 | 4A | S | FR | L13 |
| 91 | JULLIOT Marie-Dominique | 835 | -12 | 2A | D | FR | X02 |
| 91 | LENOBLE Bertrand | 835 | -12 | 5D | S | FR | G22 |
| 91 | MILON Mandy | 835 | -12 | 2A | S | FR | W03 |
| 91 | THIRION Daniel | 835 | -12 | 2A | V | FR | K40 |
| 98 | BAUMANN Christiane | 834 | -13 | 2B | D | FR | T03 |
| 98 | BRELLE Anne-Claire | 834 | -13 | 5A | S | FR | H04 |
| 98 | KABORE Edmond Sorepidigna | 834 | -13 | 5D | S | BF | |
Places 51 à 100 | |||||||


