Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Coupe de Vichy Outre-Mer TH5 Outre-Mer - Du samedi 11 au dimanche 12/05/2013 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 131 Top = 4668M = 328 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 2 N1 15 N2 15 N3 48 N4 37 N5 9 N6 5 N7

Le tournoi de référence est : Coupe de Vichy TH5.
Les places, points et pourcentages par série affichés sont égaux à ceux du joueur le plus proche (ayant un score inférieur ou égal) dans le tournoi de référence.
Les poids par série affichés (et pris en compte dans le calcul du classement national) sont ceux du tournoi de référence.
Le nombre de joueurs affiché est le nombre de joueurs correspondant à ce tournoi, et non au tournoi de référence.

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
58HIERSO DanielS2A444143.00% 100.00% 100.00% 886 2238
59BELLAME GeorgesS1B443942.00% 100.00% 100.00% 885 2235
69MEHINTO Théophile MensahS2A440132.00% 100.00% 100.00% 873 2210
77TOLASSY SylvainE1B437624.00% 100.00% 100.00% 863 2190
96VILPONT JacquelineS3B43335.00% 100.00% 100.00% 840 2143
106DAMIANO AlainS2B43010.00 96.30% 100.00% 828 2118
117BIGOR MaryseS2B42750.00 88.15% 100.00% 815 2090
137MADELEINE AngèleS3A42360.00 73.33% 100.00% 791 2040
145MOUGIN AugustaV2B42200.00 67.41% 100.00% 782 2020
146COCHET Pierre-CharlesS3B42140.00 66.67% 100.00% 780 2018
159CHAMPENOIS Jean-LucS2A41940.00 57.04% 100.00% 765 1985
164BAQUER EveS2B41890.00 53.33% 100.00% 759 1973
172VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-MarieS3A41750.00 47.41% 100.00% 749 1953
194HAGUY RuddyS2A41390.00 31.11% 100.00% 723 1898
194DAMIANO EdouardV2B41380.00 31.11% 100.00% 723 1898
216APPAGANOU JocelyneS2B41010.00 14.81% 100.00% 696 1843
237ATCHY MoniqueS3B40780.00 0.00 99.48% 671 1790
248ZEBRE OmerS4A40700.00 0.00 93.75% 658 1763
257ALDEGON MyriamS2B40630.00 0.00 89.06% 647 1740
257CLAIRON IsabelleS2B40630.00 0.00 89.06% 647 1740
265TENERAND EricS2B40570.00 0.00 84.90% 638 1720
280COURIOL RosanS3A40350.00 0.00 77.08% 620 1683
284MARTIAL ColetteV3A40260.00 0.00 75.00% 615 1673
285BERTRAND SoniaS3B40240.00 0.00 74.48% 614 1670
289NEOCLES France-LineS3A40180.00 0.00 72.40% 609 1660
299LILLO LisyV4A40060.00 0.00 67.19% 597 1635
301MARIE-LUCE FOURNIE JocelyneS3B40040.00 0.00 66.15% 594 1630
309JOSEPH GertyS4A39950.00 0.00 61.98% 585 1610
319JEAN-BAPTISTE GeorgesS4A39860.00 0.00 56.77% 573 1585
363ALAMKAN GermainS3B39480.00 0.00 33.85% 520 1475
365FARANT FlavienneS2B39450.00 0.00 32.81% 518 1470
370ZIE GinoS2A39370.00 0.00 30.21% 512 1458
379ESTELLE AchilleS3B39260.00 0.00 25.52% 501 1435
381BLANC LilianeD3B39250.00 0.00 24.48% 498 1430
381SAINT-ANGE MichelV4A39250.00 0.00 24.48% 498 1430
399CHAMPENOIS IshbelV3A39100.00 0.00 15.10% 477 1385
422RAMATHON-BENOIT RoseS4A38820.00 0.00 3.13% 449 1328
422STEPHANIE-VICTOIRE LiseV4B38810.00 0.00 3.13% 449 1328
432BEHARY-LAUL-SIRDER ChristianeS4C38730.00 0.00 0.00 437 1303
438VICTOR HugoS5D38680.00 0.00 0.00 430 1288
443JAQUET ElianeD3B38620.00 0.00 0.00 424 1275
448BURCHI DidierS4C38500.00 0.00 0.00 418 1263
451WAN-HOO Anne-MarieV4A38440.00 0.00 0.00 414 1255
455FLEMING DianeS4B38420.00 0.00 0.00 410 1245
455GUIBOT Marie-ThérèseV4A38420.00 0.00 0.00 410 1245
494BARET HélèneS4B38050.00 0.00 0.00 363 1148
506MELLON MireilleV4D37950.00 0.00 0.00 348 1118
506LAPIERRE MarlaineS4B37930.00 0.00 0.00 348 1118
514LIBERT MoniqueS4C37840.00 0.00 0.00 339 1098
514AH-LEUNG HenriS4B37820.00 0.00 0.00 339 1098
  1 à 50