Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Caraque TH3 Outre-Mer - Le dimanche 29/09/2013 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 260 Top = 2900M = 520 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 23 N2 16 N3 84 N4 99 N5 30 N6 7 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=23 PS3=20  
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51COMBES FrancianeS4A25790.00 0.00 0.00 74 840
52FARANT FlavienneS2B25750.00 0.00 0.00 73 836
52MAILLARD JosianeV4A25750.00 0.00 0.00 73 836
54BONTE CorineS4B25720.00 0.00 0.00 71 828
54LEGROS EmmanuelS3B25720.00 0.00 0.00 71 828
56MOUAWAD ClaudieS625710.00 0.00 0.00 69 820
57BLANC LilianeD3B25670.00 0.00 0.00 68 816
57CHAZE FlorenceS2A25670.00 0.00 0.00 68 816
57YEYE ArthurS3A25670.00 0.00 0.00 68 816
60LARGITTE JosianeV4B25660.00 0.00 0.00 65 804
61GAILLARBOIS GertyS5A25650.00 0.00 0.00 64 800
62BARET HélèneS4B25630.00 0.00 0.00 63 796
63CAFFA JulienS3B25620.00 0.00 0.00 62 792
64ABELLI SabineS4A25610.00 0.00 0.00 61 788
64CHIRICHIELLO LouiseV4B25610.00 0.00 0.00 61 788
66CAIRO ClaudeS4A25600.00 0.00 0.00 59 780
66CARBETY Marie-CarmenV4B25600.00 0.00 0.00 59 780
68ETNA AdhémarV2B25570.00 0.00 0.00 57 772
69WAN-HOO Anne-MarieV4A25550.00 0.00 0.00 56 768
70THOMIAS ArmelS4A25500.00 0.00 0.00 55 764
71PIAZZA Marie-ClaudeS4C25490.00 0.00 0.00 54 760
72PEDRON LaurentS4A25470.00 0.00 0.00 53 756
73BEANI AnnieV4B25450.00 0.00 0.00 52 752
74JOSEPH GertyS4A25380.00 0.00 0.00 51 748
75JEAN-BAPTISTE GeorgesS4A25370.00 0.00 0.00 50 744
75SOULEZ HélèneS4B25370.00 0.00 0.00 50 744
77THEOLADE-LAFONTAINE LawrenceS4C25340.00 0.00 0.00 48 736
78LAPIERRE MarlaineS4B25330.00 0.00 0.00 47 732
78LOUIS Marie-ChristineS5A25330.00 0.00 0.00 47 732
80DESTIN Marie-LineV4A25310.00 0.00 0.00 45 724
81AH-LEUNG HenriS4B25300.00 0.00 0.00 44 720
81LIXFE ManuelaS5A25300.00 0.00 0.00 44 720
83GODARD MichèleS4D25270.00 0.00 0.00 42 712
83TOMASINI MichèleV4B25270.00 0.00 0.00 42 712
85PAOLETTI ElianeD4B25250.00 0.00 0.00 40 704
86HIPPOLYTE PatrickS5B25210.00 0.00 0.00 39 700
87MARCIN SylviaV4A25200.00 0.00 0.00 38 696
88BOMPART LucienneD4B25190.00 0.00 0.00 37 692
89CERIL JanyV4B25160.00 0.00 0.00 36 688
90AUTES VictoriaV3B25150.00 0.00 0.00 35 684
91RIEDWEG MoniqueV4D25130.00 0.00 0.00 34 680
92SIMONETTI PauleV4D25060.00 0.00 0.00 33 676
93CHARLET Marie-PauleV4B25030.00 0.00 0.00 32 672
94ZUCCARELLI DominiqueS4D25020.00 0.00 0.00 31 668
95BOVALO Anne-MarieV5C25010.00 0.00 0.00 30 664
95FONTAINE PatrickS5B25010.00 0.00 0.00 30 664
97TREF-MARTINETTI MurielS4D24960.00 0.00 0.00 28 656
98ZIE GinoS2B24940.00 0.00 0.00 27 652
99BEHARY-LAUL-SIRDER ChristianeS4B24900.00 0.00 0.00 26 648
100COMBES NinaS4B24880.00 0.00 0.00 25 644
  51 à 100