Tournois et Compétitions

<<< 20122013201420152016 >>>
Clouange TH3 - Le dimanche 23/11/2014 - 3 parties - Partie 3
Joueurs : 59 Top P3 = 910 M = 0 D = 0 Caractéristiques
Joueurs par série : 2 N1 3 N2 7 N3 23 N4 15 N5 8 N6 1 N7

Ce tournoi est rattaché au multiplex Bourges Clouange. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.

Partie 3 - Top = 910

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1SPRINGER RobertV1A9100.00 0.00 0.00 0 0
2MAZOYER EricS1B8820.00 0.00 0.00 0 0
3GRISWARD MickaëlS4D8750.00 0.00 0.00 0 0
4GROSSE Marie-AgnèsV3B8740.00 0.00 0.00 0 0
5FERNSNER PhilippeS3A8640.00 0.00 0.00 0 0
6GEIGER MartineS4A8620.00 0.00 0.00 0 0
7MUCK AlbertV3A8540.00 0.00 0.00 0 0
8BRUYERE MichelS2B8370.00 0.00 0.00 0 0
9GIGAULT ClaudineV4A8270.00 0.00 0.00 0 0
10HIRSCH ChantalV4C8230.00 0.00 0.00 0 0
10TOUL ClaudineD4C8230.00 0.00 0.00 0 0
12CORDIER Anne-MarieV4A8220.00 0.00 0.00 0 0
13CLAUDON MoniqueD3A8190.00 0.00 0.00 0 0
14STERCZEWSKI JacquelineV4C8160.00 0.00 0.00 0 0
15TOLLARD FrankS3A8150.00 0.00 0.00 0 0
16JUVING JeannetteD5C8120.00 0.00 0.00 0 0
17LECLERC RaphaëlS2B8060.00 0.00 0.00 0 0
18ALLEMAND RenéeV4A8050.00 0.00 0.00 0 0
18DE BUYST ChristianeV5D8050.00 0.00 0.00 0 0
20DOHM MichelleV4B8010.00 0.00 0.00 0 0
21BOLTZ LaureS5C8000.00 0.00 0.00 0 0
22ADAMSKI RenéeV5B7940.00 0.00 0.00 0 0
22MILLET AnneS4A7940.00 0.00 0.00 0 0
24PAGE VéroniqueS4A7920.00 0.00 0.00 0 0
25CAPOCHICHI ThomasV4C7910.00 0.00 0.00 0 0
26PUTZ LilianeV4B7860.00 0.00 0.00 0 0
27QUINTIN AlainV4A7850.00 0.00 0.00 0 0
28SELIC LysianeS5A7810.00 0.00 0.00 0 0
29BAULER GinetteD4B7790.00 0.00 0.00 0 0
30THOMASSIN Anne-MarieD4C7750.00 0.00 0.00 0 0
31SUARDI InèsD3B7720.00 0.00 0.00 0 0
32BROGGI JosetteD4C7690.00 0.00 0.00 0 0
32NARDELLI YolandeV4A7690.00 0.00 0.00 0 0
34ROUSSILLON NicoleD4B7590.00 0.00 0.00 0 0
35DURO PatrickS5D7520.00 0.00 0.00 0 0
36HAETTEL Marie-ThérèseD5B7460.00 0.00 0.00 0 0
37NUFFER MartinV4A7410.00 0.00 0.00 0 0
38NUSEM SergeV2B7320.00 0.00 0.00 0 0
38SKOOR ColetteD4B7320.00 0.00 0.00 0 0
40BOVI LilianeD5A7280.00 0.00 0.00 0 0
41BARTHELEMY Marie-ThérèseV5A7270.00 0.00 0.00 0 0
42LEBLANC GenevièveD4D7260.00 0.00 0.00 0 0
43LEMAIRE BernadetteV5C7150.00 0.00 0.00 0 0
44COLLIGNON ChantalD5A7120.00 0.00 0.00 0 0
45KREBER Marie-AntoinetteD5B7060.00 0.00 0.00 0 0
46BOUR PatriciaS5A6980.00 0.00 0.00 0 0
47PUTZ JeanD4D6840.00 0.00 0.00 0 0
48PEAU SabineS5B6570.00 0.00 0.00 0 0
49NUSEM DominiqueV5C6540.00 0.00 0.00 0 0
50GISMONDI JosianeV6A6210.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50