Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
Montpellier Saint-Genis - Le dimanche 01/02/2015 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 257 Top = 2782M = 514 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 11 N1 16 N2 31 N3 92 N4 87 N5 16 N6 4 N7
Poids par série : PS1=11 PS2=16 PS3=31  

Étape du Grand Prix de Saint-Genis-Laval remportée par Jérôme REYNAUD
Étape du Grand Prix de Montpellier remportée par Jean-François RAMEL

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1COSTE DenisS1A2769100.00% 100.00% 100.00% 150 514
2SINGER Pierre-ClaudeS1A274490.91% 100.00% 100.00% 149 512
3NEGRE JeanS1B273081.82% 100.00% 100.00% 148 510
4POKA EliséeS1A272972.73% 100.00% 100.00% 147 508
5BOCCON GérardS1A271163.64% 100.00% 100.00% 146 506
6RAMEL Jean-FrançoisS1B270554.55% 100.00% 100.00% 145 504
7SEGUIER PascalS1B270245.45% 100.00% 100.00% 144 502
8SALANSON GilbertV2A268936.36% 100.00% 100.00% 143 500
9PIERI IsabelleS2B268527.27% 100.00% 100.00% 142 498
10TOUGNE Anne-MarieS3B268418.18% 100.00% 100.00% 141 496
11SANTI HOUDART SabineS2B26729.09% 100.00% 100.00% 140 494
12BLISSON YvesS1B26680.00 100.00% 100.00% 139 492
13COURDIOUX EmmanuelV2A26620.00 93.75% 100.00% 138 490
14LE TOQUIN Jean-LucV2A26610.00 87.50% 100.00% 137 488
15FREDON LaurentS2A26580.00 81.25% 100.00% 136 486
16MARSIGNY FrançoiseS2B26510.00 75.00% 100.00% 135 484
17JAZÉ ChristopheS1B26500.00 68.75% 100.00% 134 482
18BOUTIN-BILLEY VéroniqueS2B26410.00 62.50% 100.00% 133 480
18JARMOUNI AhmedS2A26410.00 62.50% 100.00% 133 480
20RAYNAUD SylvieS3B26400.00 50.00% 100.00% 131 476
21HIMBER Jean-FrançoisS1B26350.00 43.75% 100.00% 130 474
22COUTAND GenevièveS4A26320.00 37.50% 100.00% 129 472
22FRANCAIS Marie-FrançoiseD3A26320.00 37.50% 100.00% 129 472
24COSTA Jean-YvesS1A26230.00 25.00% 100.00% 127 468
25BRES JackyS3A26130.00 18.75% 100.00% 126 466
26PLAIRE MartheD4B26110.00 12.50% 100.00% 125 464
27BUSSY BernardS2B26070.00 6.25% 100.00% 124 462
27REYNAUD JérômeS3A26070.00 6.25% 100.00% 124 462
29MARTENS MichèleV2A26010.00 0.00 96.77% 122 458
30CAVY CyrilS2A25840.00 0.00 93.55% 121 456
31NOEL MichèleS4C25830.00 0.00 90.32% 120 454
32CARREZ ElisabethS2A25790.00 0.00 87.10% 119 452
32TORRES MichelV3B25790.00 0.00 87.10% 119 452
34BOHBOT TéodoraS4D25740.00 0.00 80.65% 117 448
35FABRE JocelyneS3B25700.00 0.00 77.42% 116 446
36TCHENG PierreS3A25690.00 0.00 74.19% 115 444
37GIANGRANDE NadiaD3B25630.00 0.00 70.97% 114 442
38PEYLET Anne-MarieV3B25600.00 0.00 67.74% 113 440
39FREOUR Marie-AgnèsV4A25590.00 0.00 64.52% 112 438
40FAVRE Jean-HervéS3A25570.00 0.00 61.29% 111 436
41WINNINGER ChristineD4A25550.00 0.00 58.06% 110 434
42POULAT GuylaineS4A25540.00 0.00 54.84% 109 432
43ZAGAR DanyV3A25510.00 0.00 51.61% 108 430
44MARCHAL ClaudineV3A25500.00 0.00 48.39% 107 428
45WEBER SylvieV3B25490.00 0.00 45.16% 106 426
46FESTOC PierretteS4A25480.00 0.00 41.94% 105 424
47NOEL GuyS3A25470.00 0.00 38.71% 104 422
48HELDEWERDT DanièleS4B25420.00 0.00 35.48% 103 420
49GAY JoëlleS3B25400.00 0.00 32.26% 102 418
50LOGEAIS Marie-AntoinetteD4A25390.00 0.00 29.03% 101 416
  1 à 50