Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
Beynost Chanteloup-Les-Vignes Pontarlier Saint-Seurin - Le dimanche 19/04/2015 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 531 Top = 2914M = 1062 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 15 N1 22 N2 56 N3 200 N4 181 N5 47 N6 10 N7
Poids par série : PS1=15 PS2=22 PS3=56  

Étape du Grand Prix de Beynost remportée par Gérard BOCCON
Étape du Grand Prix de Pontarlier remportée par Anne ALBINI
Étape du Grand Prix de Saint-Seurin-sur-l'Isle remportée par Jacques FOURNIER
Étape du Grand Prix de Chanteloup-Les-Vignes remportée par Thierry CHINCHOLLE

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

181 résultats pour la série 5

92BONTE GilberteV5C26260.00 0.00 3.57% 202 880
138ROSSIGNOL MireilleS5A25620.00 0.00 0.00 156 788
145JANIN MathieuB5C25570.00 0.00 0.00 149 774
146AUBRY ElietteC5B25550.00 0.00 0.00 148 772
171BICLER ClaudeD5A25280.00 0.00 0.00 123 722
180POST MoniqueS5B25190.00 0.00 0.00 114 704
196FORSSANT SylvieS5A25060.00 0.00 0.00 98 672
198VAN DORMAEL ThérèseV5A25040.00 0.00 0.00 96 668
201BOURDIER NicolasS5D24990.00 0.00 0.00 93 662
206FUSTER AnnieV5A24910.00 0.00 0.00 88 652
206VIALATTE JérômeS5A24910.00 0.00 0.00 88 652
212BURRI Diane-FranceV5A24850.00 0.00 0.00 82 640
213FAIVRE-PIERRET FrançoiseV5B24840.00 0.00 0.00 81 638
220LACHIZE GilberteD5A24740.00 0.00 0.00 74 624
225BRICHE DominiqueS5B24680.00 0.00 0.00 69 614
227LIGNAT PauletteV5A24650.00 0.00 0.00 67 610
233WINCKEL SimoneD5A24560.00 0.00 0.00 61 598
235GERMAIN SimoneD5A24540.00 0.00 0.00 59 594
237CELMA ArletteV5A24520.00 0.00 0.00 57 590
241BARDIN ChristianeD5A24480.00 0.00 0.00 53 582
242ROCHE BernardD5A24460.00 0.00 0.00 52 580
246VUILLEUMIER FrancineV5D24400.00 0.00 0.00 48 572
249MALLET JeanD5A24320.00 0.00 0.00 45 566
251DUCOBU AnneV5D24280.00 0.00 0.00 43 562
257SERRANO EdithV5A24200.00 0.00 0.00 37 550
258CADET CatherineV5A24190.00 0.00 0.00 36 548
260TROLLEY DE PREVAUX CaroleS5D24180.00 0.00 0.00 34 544
263OBJOIS SimoneD5B24170.00 0.00 0.00 31 538
266BENOIT CatiaS5C24150.00 0.00 0.00 28 532
268KEROMEN YannickS5D24140.00 0.00 0.00 26 528
273FAURE MoniqueD5A24100.00 0.00 0.00 21 518
275BOUCTON BernardV5C24080.00 0.00 0.00 19 514
275DE KEYSER NicoleV5A24080.00 0.00 0.00 19 514
281BARACHINO AndréeD5A24050.00 0.00 0.00 13 502
287FERON MichelineV5C24000.00 0.00 0.00 7 490
288MARZIO RitaV5A23990.00 0.00 0.00 6 488
288PARE AndréeD5B23990.00 0.00 0.00 6 488
292BLIN Marie-JosèpheS5C23970.00 0.00 0.00 2 480
295FERET GinetteD5A23950.00 0.00 0.00 0 474
296ROUX MoniqueD5A23930.00 0.00 0.00 0 472
298CRASSARD OdileV5A23910.00 0.00 0.00 0 468
306TISSOT JosetteD5A23840.00 0.00 0.00 0 452
307THEREZ GinetteD5A23770.00 0.00 0.00 0 450
310GIRARD ChristineS5B23750.00 0.00 0.00 0 444
312HILLAIRET JeanD5A23720.00 0.00 0.00 0 440
315ROSELIER FrançoiseS5B23650.00 0.00 0.00 0 434
319CHRISTIN JeannineD5A23630.00 0.00 0.00 0 426
320DOUCHAIN MichèleV5A23610.00 0.00 0.00 0 424
320SIMERAY ChrisD5B23610.00 0.00 0.00 0 424
320SULTANOM HudaS5A23610.00 0.00 0.00 0 424
  1 à 50