Tournois et Compétitions

<<< 20142015201620172018 >>>
5X Cabrières Forbach Fort-de-France La Garde-Freinet Meudon - Le dimanche 05/06/2016 - 3 parties - Partie 1
Joueurs : 440 Top P1 = 1098 M = 880 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 19 N1 26 N2 45 N3 162 N4 130 N5 49 N6 9 N7
Poids par série : PS1=19 PS2=26 PS3=45  

Partie 1 - Top = 1098

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1LOUBIERE LaurentS1A10970.00 0.00 0.00 0 0
2VIGROUX PatrickS1A10960.00 0.00 0.00 0 0
3BELLAME GeorgesS2A10950.00 0.00 0.00 0 0
3NEGRE JeanS1A10950.00 0.00 0.00 0 0
5GRAFFION PascalS1A10910.00 0.00 0.00 0 0
6BLISSON YvesS1B10900.00 0.00 0.00 0 0
7SPRINGER RobertV1A10860.00 0.00 0.00 0 0
8LEROY FrancisS1A10840.00 0.00 0.00 0 0
9CHINCHOLLE ThierryS1A10760.00 0.00 0.00 0 0
10ANDAMAYE JosephS3A10710.00 0.00 0.00 0 0
11CAUSSE SteveE2B10680.00 0.00 0.00 0 0
12MILLON GabrielS1B10350.00 0.00 0.00 0 0
13COSTA Jean-YvesS1A10260.00 0.00 0.00 0 0
14TAPSOBA AthanaseS1B10230.00 0.00 0.00 0 0
15JEFFREDO ClaudieV2A10190.00 0.00 0.00 0 0
16GOBARD JoëlleS2A10180.00 0.00 0.00 0 0
17BOUTIN-BILLEY VéroniqueS2B10160.00 0.00 0.00 0 0
18VAN VYVE BenoîtS2B10120.00 0.00 0.00 0 0
19HIERSO DanielS1B10110.00 0.00 0.00 0 0
20IMBERT EricS1A10100.00 0.00 0.00 0 0
21DAHAN GuyS2A10090.00 0.00 0.00 0 0
21VIVERET BernardV2A10090.00 0.00 0.00 0 0
23GRIMAL RémiE1B10070.00 0.00 0.00 0 0
24MOLLARD HervéS1A10060.00 0.00 0.00 0 0
25LION Jean-JacquesV1B10010.00 0.00 0.00 0 0
26FANER MarcV2A9980.00 0.00 0.00 0 0
27THIRION DanielS2A9960.00 0.00 0.00 0 0
28LACRAMPE SylvieS4B9950.00 0.00 0.00 0 0
29FRANCOIS FrédéricS1B9940.00 0.00 0.00 0 0
30URSULET Rémi-FredS2A9930.00 0.00 0.00 0 0
31RAYNAUD SylvieS3A9910.00 0.00 0.00 0 0
32BIENVENU ColetteS4C9900.00 0.00 0.00 0 0
33JAUFFRET ArletteV3B9890.00 0.00 0.00 0 0
33TSAKRIOS AngeS2B9890.00 0.00 0.00 0 0
35ALLAGNAT LionelS2B9860.00 0.00 0.00 0 0
36BLONDEL AntoineJ3B9830.00 0.00 0.00 0 0
37BASTIDE NathalieV4A9810.00 0.00 0.00 0 0
37KANDARDJIAN SylviaS79810.00 0.00 0.00 0 0
39MUCK AlbertV3B9780.00 0.00 0.00 0 0
40RAPHEL MartineV2B9730.00 0.00 0.00 0 0
41DOUKHAN GuyV2B9720.00 0.00 0.00 0 0
42DIRINGER PhilippeD1B9690.00 0.00 0.00 0 0
43GIRARD Marie-FranceV2B9660.00 0.00 0.00 0 0
44BOUZINAC RozennV3A9650.00 0.00 0.00 0 0
44FRANCART OlivierS1B9650.00 0.00 0.00 0 0
46FAURE MoniqueS4A9640.00 0.00 0.00 0 0
47GAWRONSKI EdmaD3B9630.00 0.00 0.00 0 0
47RAMATHON-BENOIT RoseS3B9630.00 0.00 0.00 0 0
49GHIS GilberteV5A9620.00 0.00 0.00 0 0
50KULIK GérardV2B9610.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50