Tournois et Compétitions

<<< 20142015201620172018 >>>
Championnat Départemental Haut-Rhin 2015-2016 TH2 - Le dimanche 31/01/2016 - 2 parties - Partie 1
Joueurs : 54 Top P1 = 959 M = 108 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 11 N4 14 N5 25 N6 4 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=0 PS3=0  

Partie 1 - Top = 959

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1CAILLAU DanièleV4C9040.00 0.00 0.00 0 0
1LEY SimoneV4A9040.00 0.00 0.00 0 0
3MILFORT MarcelleS4A9030.00 0.00 0.00 0 0
4DODIN CarolineS4C8740.00 0.00 0.00 0 0
5PAUMIER SylvainJ5B8590.00 0.00 0.00 0 0
6FUCA HélèneS4D8380.00 0.00 0.00 0 0
7DRYE François-XavierS78370.00 0.00 0.00 0 0
8STRITMATTER ThibautE4D8330.00 0.00 0.00 0 0
9KOPP Marie-LaureJ4D8300.00 0.00 0.00 0 0
10CROZES AnnieD5C8200.00 0.00 0.00 0 0
11BURGART SimoneD4A8110.00 0.00 0.00 0 0
12GUILLEMAIN ChantalS5B8020.00 0.00 0.00 0 0
13ARNOLD FrançoiseV4C7830.00 0.00 0.00 0 0
14HOUTH RaphaëlS77800.00 0.00 0.00 0 0
15MEYER RaymondeV6C7790.00 0.00 0.00 0 0
15RINGENBACH AiméeS5C7790.00 0.00 0.00 0 0
17SCHWEITZER PierretteS77770.00 0.00 0.00 0 0
18JACQUES Marie-OdileV4D7720.00 0.00 0.00 0 0
19KAM ChristelleS6C7670.00 0.00 0.00 0 0
20FRÉTÉ MartineS6A7650.00 0.00 0.00 0 0
21LEMAITRE MarieJ5D7610.00 0.00 0.00 0 0
22CUCIZ GabrielleS5D7590.00 0.00 0.00 0 0
23KOPACZ JacquelineV5C7580.00 0.00 0.00 0 0
24VANHOUTTE MatthieuS4D7540.00 0.00 0.00 0 0
25WAWRZYNIAK SabineS5B7470.00 0.00 0.00 0 0
26GAUTHERON JosetteD5A7450.00 0.00 0.00 0 0
27WALCH FabienneS5D7390.00 0.00 0.00 0 0
28ERMEL BernadetteD5A7380.00 0.00 0.00 0 0
29MALESZKA AnnieS5B7200.00 0.00 0.00 0 0
30KONRAD JosyaneV6A7190.00 0.00 0.00 0 0
31NEES Jean-ClaudeS6B7130.00 0.00 0.00 0 0
32PISARONI Marie-JoséV6B7100.00 0.00 0.00 0 0
33FARGETTON JacquesV6A6900.00 0.00 0.00 0 0
33KLEIN MoniqueS6C6900.00 0.00 0.00 0 0
35SCHNEIDER ChristineS6A6840.00 0.00 0.00 0 0
36BOISGUERIN FrancineV5C6830.00 0.00 0.00 0 0
37MEYER BlandineS6B6800.00 0.00 0.00 0 0
38LECONTE FrançoisS5B6790.00 0.00 0.00 0 0
39WOLFF MartheV6B6730.00 0.00 0.00 0 0
40PAUMIER Jean-LouisS6A6680.00 0.00 0.00 0 0
41VALENTIN GeorgesS6B6420.00 0.00 0.00 0 0
42GELIS AndréS6B6410.00 0.00 0.00 0 0
43BIHLER BéatriceS6B6330.00 0.00 0.00 0 0
44BUTTET Marie-RenéeS6B6220.00 0.00 0.00 0 0
45WAGNER CatherineS76030.00 0.00 0.00 0 0
46ZINK Marie-ClaireV6B5910.00 0.00 0.00 0 0
47SCHMITT SylvianeV6A5440.00 0.00 0.00 0 0
48BLEGER LucieC6B5430.00 0.00 0.00 0 0
48HEMMERLIN JosianeV6B5430.00 0.00 0.00 0 0
50KLEIN AurélieS6C5140.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50