Tournois et Compétitions

<<< 20152016201720182019 >>>
Championnat Départemental Rhône et Nord-Isère 2016-2017 TH2 - Le samedi 21/01/2017 - 2 parties - Partie 2
Joueurs : 119 Top P2 = 1010 M = 238 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 2 N1 3 N2 9 N3 30 N4 58 N5 15 N6 2 N7
Poids par série : PS1=4 PS2=6 PS3=18  

Partie 2 - Top = 1010

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1COURDIOUX EmmanuelV2A9980.00 0.00 0.00 0 0
2LAFONTAINE FranckS1B9850.00 0.00 0.00 0 0
3EPRINCHARD YvesS3A9790.00 0.00 0.00 0 0
4BOZZACO-COLONA CharlesD2A9760.00 0.00 0.00 0 0
4MIQUET PatriciaV3A9760.00 0.00 0.00 0 0
6BERNARD MireilleV4D9540.00 0.00 0.00 0 0
7BOIRON GillesS1B9510.00 0.00 0.00 0 0
8SCHMITT AnnieS4B9340.00 0.00 0.00 0 0
9MOURIER JosianeV3B9260.00 0.00 0.00 0 0
10REYNAUD JérômeS2B9140.00 0.00 0.00 0 0
11MATHEY PatriceV4A9030.00 0.00 0.00 0 0
12BARROU AnnieV5B9000.00 0.00 0.00 0 0
13CASQUET JocelyneS5C8880.00 0.00 0.00 0 0
14DONCIEUX ChristianeD4C8800.00 0.00 0.00 0 0
14WILL MarlyseV4A8800.00 0.00 0.00 0 0
16GIANGRANDE NadiaD3B8690.00 0.00 0.00 0 0
17POULAT GuylaineS3B8620.00 0.00 0.00 0 0
18MATRAT HuguetteD5B8600.00 0.00 0.00 0 0
18NOISIER RégineV4C8600.00 0.00 0.00 0 0
18PEDRINIS JosetteD4A8600.00 0.00 0.00 0 0
21SARTOR SimoneD4B8570.00 0.00 0.00 0 0
22LESTRA DeniseV4A8550.00 0.00 0.00 0 0
22REIG BrigitteS4A8550.00 0.00 0.00 0 0
24SULTANOM HudaS4C8540.00 0.00 0.00 0 0
25DEHAYS Marie-FranceV5A8500.00 0.00 0.00 0 0
26GERARD DolorèsV4B8430.00 0.00 0.00 0 0
27DECITRE Marguerite MarieV5A8420.00 0.00 0.00 0 0
27PALLUY-PLANTIER JacquelineV3B8420.00 0.00 0.00 0 0
29BONNEVAL Marie-FrançoiseS3B8410.00 0.00 0.00 0 0
30CHATELARD Marie-AndréeS5D8370.00 0.00 0.00 0 0
31COTENTIN PierreD3B8340.00 0.00 0.00 0 0
32GILBERT ClaireS5B8330.00 0.00 0.00 0 0
33TARDY ElisabethV5A8280.00 0.00 0.00 0 0
34CELMA AnnieV5A8270.00 0.00 0.00 0 0
35BAYLE Jean-ChristopheS4C8190.00 0.00 0.00 0 0
35WOLF MireilleV5A8190.00 0.00 0.00 0 0
37MANDRICK JeannineD5A8160.00 0.00 0.00 0 0
38TARDY DanielD4A8150.00 0.00 0.00 0 0
39FREOUR Marie-AgnèsV3B8110.00 0.00 0.00 0 0
40AYOUB MagdaS6A8040.00 0.00 0.00 0 0
41ARSAC LucienneV5C8020.00 0.00 0.00 0 0
41PARIS Marie-ClaudeV5A8020.00 0.00 0.00 0 0
43GIRAUD MichèleV5C7990.00 0.00 0.00 0 0
44COTTENOT ChantalV5C7980.00 0.00 0.00 0 0
45JEAN-MARIUS FranckS4D7970.00 0.00 0.00 0 0
46MICHEL JacquelineD5B7930.00 0.00 0.00 0 0
47BAUDOT JeannineD5A7920.00 0.00 0.00 0 0
48BARNABO YvonneD4B7900.00 0.00 0.00 0 0
48BOZZACO-COLONA NicoleD5B7900.00 0.00 0.00 0 0
50JACQUEMOND YolandeV4B7890.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50