Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
Coupe Ondartza (Biarritz) TH5 originales semi-normal - Du mercredi 21 au jeudi 22/02/2018 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 268 Top = 5932M = 670 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 20 N1 32 N2 32 N3 125 N4 52 N5 7 N6 0 N7
Poids par série : PS1=20 PS2=32 PS3=32  

Étape du Grand Prix remportée par Nicolas MAQUAIRE

Aide
Exporter Aide Classement 101 à 150
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
101GRESS YvesD4A48790.00 0.00 0.00 131 420
102LASSALLE GilberteD3B48760.00 0.00 0.00 130 418
103CHEVALIER ClaireV4A48620.00 0.00 0.00 129 415
104DELMAS LucetteV4A48590.00 0.00 0.00 128 413
104DUMET GérardV3B48590.00 0.00 0.00 128 413
106KOTHE ClaudeV4A48480.00 0.00 0.00 125 408
107COSTES BéatriceS4D48420.00 0.00 0.00 124 405
108GARRIGOU Jean-ClaudeS4C48410.00 0.00 0.00 123 403
109CAPDEVILLE Jean-JacquesV4B48320.00 0.00 0.00 122 400
110DESJARDINS MoniqueS3A48300.00 0.00 0.00 120 398
111BESOHE RenéD4A48280.00 0.00 0.00 119 395
112DUPRAT ElisabethV4B48180.00 0.00 0.00 118 393
113DERRUAU DominiqueV4A48120.00 0.00 0.00 117 390
114GAUSSUIN Marie-ClaudeD4A48090.00 0.00 0.00 116 388
114VIVERET JoëlleS3B48090.00 0.00 0.00 116 388
116GACHOT BernadetteV4A47910.00 0.00 0.00 113 383
117TARANTINI AlphonseV4A47840.00 0.00 0.00 112 380
118TOUCHET FlavieS4C47820.00 0.00 0.00 111 378
119DROUIN FranceS4A47630.00 0.00 0.00 110 375
120CARRON OlivierS4B47610.00 0.00 0.00 108 373
121GALIMIDI NIQUILLE BettiV4A47490.00 0.00 0.00 107 370
121GIRARD ChristineV4B47490.00 0.00 0.00 107 370
123BRIAUX GhislaineD4B47450.00 0.00 0.00 105 365
124PFLIEGER Anne-MarieV4B47300.00 0.00 0.00 104 363
125LEFEVRE BernadetteV4B47250.00 0.00 0.00 102 360
126VIGNAL Jean-ClaudeV4A47210.00 0.00 0.00 101 358
127DESSEVRES ClaudeD4C47200.00 0.00 0.00 100 355
128VENTO JosephS4B47180.00 0.00 0.00 99 353
129FAOUZI MichèleV4B47140.00 0.00 0.00 98 350
130EVERARD DE HARZIR ElizabethD4B47120.00 0.00 0.00 96 348
131PONTHIEUX BrigitteD4A47090.00 0.00 0.00 95 345
132BERTHAUD RaymondeD4A47040.00 0.00 0.00 94 343
133GARCIA Marie-ClaudeV4A47030.00 0.00 0.00 93 340
134DAVID HuguetteV4A46780.00 0.00 0.00 92 338
135SAUL SylvieS4C46700.00 0.00 0.00 90 335
136LEPOIVRE JacquesD4C46670.00 0.00 0.00 89 333
137CHAUDRON NicoleD4C46660.00 0.00 0.00 88 330
138DELCHAMBRE WillyS4A46530.00 0.00 0.00 87 328
139LAURENT CarolineS4A46500.00 0.00 0.00 86 325
140HORSEY JamesS5A46380.00 0.00 0.00 84 323
141DUHART Anne-MarieV4A46240.00 0.00 0.00 83 320
142ALBARELLI ChristianeV4A46200.00 0.00 0.00 82 318
143GARCIA NoaJ5A46170.00 0.00 0.00 81 315
144DEMOTTAIS Jean-MarcV4B46130.00 0.00 0.00 80 313
145SLIOUSSARENKO BorisD4A46120.00 0.00 0.00 78 310
146MARECHAL DanielleV4B45880.00 0.00 0.00 77 308
146PAGNACCO BernardV4A45880.00 0.00 0.00 77 308
148GRANVILLE PatriciaV4B45850.00 0.00 0.00 75 303
148LEBLANC StéphaneS5D45850.00 0.00 0.00 75 303
150DE WALQUE ValentineV4D45770.00 0.00 0.00 72 298
  101 à 150