Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
4X Ch.Rég. Champagne Lorraine Sud-Francilien Var Estérel - Le dimanche 11/02/2018 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 406 Top = 2770M = 812 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 12 N1 23 N2 61 N3 136 N4 128 N5 40 N6 6 N7
Poids par série : PS1=12 PS2=23 PS3=60  

Étape du Grand Prix de Var Estérel remportée par Philippe COCCOLUTO

Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
50ESTACHY PierretteV4A25680.00 0.00 77.05% 183 714
50GEHIN ChristianV2B25680.00 0.00 77.05% 183 714
50PETIT FabriceS3A25680.00 0.00 77.05% 183 714
54GASTAL LaurentS4D25620.00 0.00 70.49% 179 706
55VILAIN IsabelleD2B25610.00 0.00 68.85% 178 704
56MAZELIN SuzanneD4A25570.00 0.00 67.21% 177 702
56MIFSUD ChristianeV3A25570.00 0.00 67.21% 177 702
58ZAGAR DanyV3A25500.00 0.00 63.93% 175 698
59COUTURIER FlorentinE4A25490.00 0.00 62.30% 174 696
60PAUCHARD Jean-LouisS4C25450.00 0.00 60.66% 173 694
61HEN Marie HélèneS3B25440.00 0.00 59.02% 172 692
61PAYET GillesS4D25440.00 0.00 59.02% 172 692
63LAMORET ChristelleS4B25430.00 0.00 55.74% 170 688
64FRITTE GilberteV4B25390.00 0.00 54.10% 169 686
65DAUSSEUR AlainS4A25380.00 0.00 52.46% 168 684
66MENDEL MarcS4C25370.00 0.00 50.82% 167 682
67DI MASCIO LaviniaV3B25330.00 0.00 49.18% 166 680
68MARCAMBAULT LysianeS4C25310.00 0.00 47.54% 165 678
69BERAHA NadineV3A25250.00 0.00 45.90% 164 676
69LAISNÉ-GOBARD ChristianeV4A25250.00 0.00 45.90% 164 676
71COUNOTTE NicoleD4A25220.00 0.00 42.62% 162 672
71POMMERIE Marie-AntoinetteV4A25220.00 0.00 42.62% 162 672
71RENSON Marie-HélèneV3B25220.00 0.00 42.62% 162 672
74COQUELLE BrunoS4B25140.00 0.00 37.70% 159 666
74KULIK GérardV2B25140.00 0.00 37.70% 159 666
74MACÉ NicoleV4B25140.00 0.00 37.70% 159 666
77CLERGIER-LEDUN Marie-PierreV4A25130.00 0.00 32.79% 156 660
78MUNIER CatherineS3A25110.00 0.00 31.15% 155 658
79ARABEYRE GuyS3B25100.00 0.00 29.51% 154 656
80MONIER ColetteD4A25070.00 0.00 27.87% 153 654
81BAILLY GérardV1B25060.00 0.00 26.23% 152 652
82CHAMBREUIL PauleV4A25050.00 0.00 24.59% 151 650
82DELAVELLE ChantalS3A25050.00 0.00 24.59% 151 650
84JACOB NellyV3B25040.00 0.00 21.31% 149 646
85GEIGER MartineS3B25020.00 0.00 19.67% 148 644
85SACHS ArletteV3B25020.00 0.00 19.67% 148 644
87SLABODSKY GérardV3B25010.00 0.00 16.39% 146 640
88SQUINABOL StéphaneS3B25000.00 0.00 14.75% 145 638
89KEYSER Jean-MichelS4A24980.00 0.00 13.11% 144 636
89MATHIEN PatrickS3B24980.00 0.00 13.11% 144 636
91ERRERA ElisabethD3A24970.00 0.00 9.84% 142 632
91RAMEL JosianeD4A24970.00 0.00 9.84% 142 632
93CORDIER Anne-MarieD4A24960.00 0.00 6.56% 140 628
94GUIGUI ElietteD3B24950.00 0.00 4.92% 139 626
95LEFORT ChristianeD3A24940.00 0.00 3.28% 138 624
96GROSSE Marie-AgnèsV3B24930.00 0.00 1.64% 137 622
96ROELS Jean-ChristopheS3B24930.00 0.00 1.64% 137 622
98BOUZINAC RozennV3B24920.00 0.00 0.00 135 618
99HAUW ThierryS3A24910.00 0.00 0.00 134 616
99PETRONE JeanD4D24910.00 0.00 0.00 134 616
  51 à 100