Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
Qualif Vermeils Diamants - Le samedi 12/10/2019 - 2 parties - Partie 2
Joueurs : 4344 Top P2 = 1143 M = 869 D = 0.2 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 99 N2 211 N3 1361 N4 1875 N5 760 N6 38 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=30 PS3=40  

Partie 2 - Top = 1143

Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51BENGUIGUI SylvieV3B10770.00 0.00 0.00 0 0
51HATEAU DanielV2A10770.00 0.00 0.00 0 0
53URSULET FredV2A10760.00 0.00 0.00 0 0
54BOESPFLUG JosianeV3B10750.00 0.00 0.00 0 0
55RAPHEL MartineV2B10740.00 0.00 0.00 0 0
55SIRMEL Jean-PierreD3B10740.00 0.00 0.00 0 0
57BAUMANN ChristianeV2A10730.00 0.00 0.00 0 0
58GROSSE Marie-AgnèsV3B10720.00 0.00 0.00 0 0
59BERART Jean-PaulD3B10710.00 0.00 0.00 0 0
59PELLETIER ClaudeV3A10710.00 0.00 0.00 0 0
61CORDIER PiouV4A10700.00 0.00 0.00 0 0
61KLEINHOLTZ ChristianeD3B10700.00 0.00 0.00 0 0
61SIMONNET Jean-GuyV3B10700.00 0.00 0.00 0 0
64BOURLON Anne-ChantalV2B10690.00 0.00 0.00 0 0
64DAMIANO EdouardV2B10690.00 0.00 0.00 0 0
64DESSARD GuyD2A10690.00 0.00 0.00 0 0
64LAUDILLAY CatherineV3B10690.00 0.00 0.00 0 0
64VARLOT GérardV2A10690.00 0.00 0.00 0 0
69LE GUEDART MireilleV3A10680.00 0.00 0.00 0 0
70BELARD MichelV3A10650.00 0.00 0.00 0 0
70DELAHAYE PhilippeV2B10650.00 0.00 0.00 0 0
72ORHNIAL Jean-MarcV2B10640.00 0.00 0.00 0 0
73ALET Jean-PierreV3B10610.00 0.00 0.00 0 0
73BOZZACO-COLONA CharlesD2A10610.00 0.00 0.00 0 0
73QUENNESSON Jean-LucV3A10610.00 0.00 0.00 0 0
76EGGER ChristianV2A10600.00 0.00 0.00 0 0
76LEFEVRE FrançoisD4C10600.00 0.00 0.00 0 0
78LE DIZES PhilippeV2A10590.00 0.00 0.00 0 0
79PELE ChantalV4A10580.00 0.00 0.00 0 0
79VITTECOQ DanielD3A10580.00 0.00 0.00 0 0
81COUSIN-BOURGAIN Jeanne-MarieV3A10570.00 0.00 0.00 0 0
81DUPART ElisabethV3B10570.00 0.00 0.00 0 0
81GATTI DenisV4A10570.00 0.00 0.00 0 0
84BAUMANN AlainD2A10560.00 0.00 0.00 0 0
84CAPDEVILLE Jean-JacquesV4B10560.00 0.00 0.00 0 0
86FERTIER JeanD3A10550.00 0.00 0.00 0 0
86GIRALDI ChristineV3A10550.00 0.00 0.00 0 0
88BERNIER Marie-MargueriteD4A10540.00 0.00 0.00 0 0
88BUHOT HubertV3A10540.00 0.00 0.00 0 0
88D'HONT GérardV3A10540.00 0.00 0.00 0 0
88ROGER Jean-ClaudeV2A10540.00 0.00 0.00 0 0
92BECONCINI BernadetteV3B10530.00 0.00 0.00 0 0
92LUCE RositaV3B10530.00 0.00 0.00 0 0
92MARQUER LouisetteV3A10530.00 0.00 0.00 0 0
95JACOB NellyV3B10520.00 0.00 0.00 0 0
96CASANOVA ClaudineD4B10510.00 0.00 0.00 0 0
96HUBERT GérardV2A10510.00 0.00 0.00 0 0
96LEGRY PierreV3B10510.00 0.00 0.00 0 0
96RENSON Marie-HélèneV3B10510.00 0.00 0.00 0 0
100COLOMBIER MichèleV3A10500.00 0.00 0.00 0 0
  51 à 100