Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
3X La Londe-les-Maures Monflanquin Villefranche-sur-Saône - Le samedi 14/09/2019 - 2 parties - Partie 1
Joueurs : 226 Top P1 = 1124 M = 452 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 8 N1 12 N2 21 N3 92 N4 74 N5 17 N6 2 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=15 PS3=21  

Partie 1 - Top = 1124

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1COCCOLUTO PhilippeS1A11320.00 0.00 0.00 0 0
2CLIGNY AntoineB2B11190.00 0.00 0.00 0 0
3PARPAL EricS1B11160.00 0.00 0.00 0 0
4JAZÉ ChristopheS1A11150.00 0.00 0.00 0 0
5RAVOT SylvainS1A11130.00 0.00 0.00 0 0
6DE BRUYNE GuyV1B11120.00 0.00 0.00 0 0
7GIRARD Marie-FranceD2B11090.00 0.00 0.00 0 0
8CIROT PierreD2A11070.00 0.00 0.00 0 0
9FREDON LaurentS2A11050.00 0.00 0.00 0 0
10BESNARD Jean-YvesV3A11030.00 0.00 0.00 0 0
11HOURTAL BrigitteS2A11010.00 0.00 0.00 0 0
11SARTRE FabienS1B11010.00 0.00 0.00 0 0
13MERCHIERS YannickS3B10980.00 0.00 0.00 0 0
14LEFORT ChristianeD3A10960.00 0.00 0.00 0 0
15RAMEL Jean-FrançoisV2A10940.00 0.00 0.00 0 0
16MONTESINOS MichèleV1B10890.00 0.00 0.00 0 0
17ANTHOINE SergeV3A10860.00 0.00 0.00 0 0
18MAURY MichelV4B10850.00 0.00 0.00 0 0
19FREOUR Marie-AgnèsV4A10830.00 0.00 0.00 0 0
19LEGRAND MireilleV3B10830.00 0.00 0.00 0 0
21CAU BenjaminS1B10820.00 0.00 0.00 0 0
21JANS AndréeD2B10820.00 0.00 0.00 0 0
21PERRIN MoniqueV4B10820.00 0.00 0.00 0 0
24DEPASSE Jean-ClaudeV2B10810.00 0.00 0.00 0 0
25GIANGRANDE NadiaD3B10790.00 0.00 0.00 0 0
25KERMARREC MoniqueV4A10790.00 0.00 0.00 0 0
27DELAVELLE ChantalS2B10780.00 0.00 0.00 0 0
27HAUW ThierryV3A10780.00 0.00 0.00 0 0
29PEPINO RégisS3A10770.00 0.00 0.00 0 0
30SCANDELLA JosephD3A10740.00 0.00 0.00 0 0
31LAMORET ChristelleS4A10730.00 0.00 0.00 0 0
32GUY TiffanyJ3B10710.00 0.00 0.00 0 0
32JOUVE FrancineD4B10710.00 0.00 0.00 0 0
34BERAHA NadineV3A10700.00 0.00 0.00 0 0
34COTENTIN PierreD3B10700.00 0.00 0.00 0 0
34EDOUARD EmileD4D10700.00 0.00 0.00 0 0
37PEREZ EstrellaS4A10690.00 0.00 0.00 0 0
38BUSSY BernardV2B10670.00 0.00 0.00 0 0
39ERRERA ElisabethD3A10650.00 0.00 0.00 0 0
40ROUILLER Jean-PaulD4A10630.00 0.00 0.00 0 0
40SUCK FlavienS3B10630.00 0.00 0.00 0 0
40TREMEAU MartineV3B10630.00 0.00 0.00 0 0
43DUFOUR CécileV4A10580.00 0.00 0.00 0 0
43MAUGÉ DominiqueV4A10580.00 0.00 0.00 0 0
45LE FLOCH SylvieS4B10570.00 0.00 0.00 0 0
45ROUX AlineD4C10570.00 0.00 0.00 0 0
47BONAVENTURE VAN HECKE FranceV4A10560.00 0.00 0.00 0 0
47PAQUET CécileV4A10560.00 0.00 0.00 0 0
47TREUTENAERE GenevièveV4D10560.00 0.00 0.00 0 0
50CLERGIER-LEDUN Marie-PierreV4A10550.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50