Tournois et Compétitions

<<< 20182019202020212022 >>>
Coupe des Basques (Biarritz) TH5 - Du samedi 22 au dimanche 23/02/2020 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 404 Top = 4635M = 1010 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 14 N1 30 N2 40 N3 188 N4 106 N5 23 N6 3 N7
Poids par série : PS1=14 PS2=30 PS3=40  

Étape du Grand Prix remportée par Antonin MICHEL

Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51BOURLON Anne-ChantalV2B43170.00 0.00 85.00% 267 885
52SAVELLI Marie-ThérèseD3A43070.00 0.00 82.50% 266 883
53ALBERT MartineD4A43060.00 0.00 80.00% 264 880
54SCATTON Jean-PierreV3B42940.00 0.00 77.50% 263 878
55BOUZINAC RozennV3A42910.00 0.00 75.00% 262 875
56FORESTIER MarilyneS3B42750.00 0.00 72.50% 261 873
57MEURDRA ChristelleS4A42710.00 0.00 70.00% 260 870
58COULOMBE SylvainV3A42610.00 0.00 67.50% 258 868
59TREMEAU MartineV3B42580.00 0.00 65.00% 257 865
60BAUMANN ChristianeV2A42540.00 0.00 62.50% 256 863
61BENOIT ArletteR3B42450.00 0.00 60.00% 255 860
62CASSART AlainD4A42440.00 0.00 57.50% 254 858
63JALBERT DavidS2B42370.00 0.00 55.00% 252 855
64SIMONNET Jean-GuyV3B42340.00 0.00 52.50% 251 853
65GRUGET CatherineS4A42280.00 0.00 50.00% 250 850
65PICARD YannickV4A42280.00 0.00 50.00% 250 850
67LASSALLE GilberteD3A42250.00 0.00 45.00% 248 845
68DESJARDINS MoniqueS3A42230.00 0.00 42.50% 246 843
69LEROY-LE GOFF MoniqueD3A42120.00 0.00 40.00% 245 840
70VERDAN NicoleD3B42070.00 0.00 37.50% 244 838
71SEGUIER MartineS3B42050.00 0.00 35.00% 243 835
72BAUMANN AlainD2A42040.00 0.00 32.50% 242 833
72BERTHOUX AnnieS4A42040.00 0.00 32.50% 242 833
74DELMAS LucetteV4A42010.00 0.00 27.50% 239 828
75PERROT LucienD2B42000.00 0.00 25.00% 238 825
76THOUVENEL Jean-GeorgesV4A41990.00 0.00 22.50% 237 823
77BONNET MélanieS4A41890.00 0.00 20.00% 236 820
78LEVACHER Marie-MadeleineD4A41850.00 0.00 17.50% 234 818
79BONIN FrédéricS3A41830.00 0.00 15.00% 233 815
79DESCHÊNES LucieV3A41830.00 0.00 15.00% 233 815
81GEIGER MartineS3B41820.00 0.00 10.00% 231 810
82CASSART MichelleD4A41780.00 0.00 7.50% 230 808
82THOMINIAUX SylvieS4C41780.00 0.00 7.50% 230 808
84GARCIA Jean-PaulV4A41770.00 0.00 2.50% 227 803
85LAPORTE MaryseV3B41750.00 0.00 0.00 226 800
86COROYER RoselyneV2B41730.00 0.00 0.00 225 798
87GUITTARD AgnèsV4A41720.00 0.00 0.00 224 795
88MAILHE AnnieD3A41680.00 0.00 0.00 222 793
89ATALLAH NagibD3B41610.00 0.00 0.00 221 790
90GROSSE Marie-AgnèsV3B41600.00 0.00 0.00 220 788
91DESBONS Marie-FrançoiseD3A41590.00 0.00 0.00 219 785
92BAUER VéroniqueV4C41560.00 0.00 0.00 218 783
93POUPOT JacquelineD4A41510.00 0.00 0.00 216 780
94FRADET MarcV4B41490.00 0.00 0.00 215 778
95BEL NicoleV4C41470.00 0.00 0.00 214 775
96VAN DE VELDE JacquelineV4A41390.00 0.00 0.00 213 773
97VIGIER DaisyS4A41380.00 0.00 0.00 212 770
98VIGNERON AnnetteV4A41370.00 0.00 0.00 210 768
99GIRARDO ElisabethV4A41320.00 0.00 0.00 209 765
100DE BROISSIA ClaudineD4A41310.00 0.00 0.00 208 763
  51 à 100