Championnat Départemental Cher 2021-2022 TH2 (Herry 18140)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
Exporter
Aide
Classement
|
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
1 | PRUDHON Gérard | D | 3A | 1852 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 32 | 130 |
2 | NOGIER Michèle | D | 3B | 1842 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 31 | 128 |
3 | TIXIER Anne | S | 3B | 1812 | 0.00 | 0.00 | 66.67% | 30 | 126 |
4 | GRIMAL Manuella | S | 3A | 1770 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 29 | 124 |
5 | DEROUX Catherine | S | 3B | 1750 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 28 | 122 |
6 | GRANGE Claudine | V | 4A | 1716 | 0.00 | 0.00 | 16.67% | 27 | 120 |
7 | SALMON Dominik | V | 4A | 1685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 118 |
8 | POIRIER Régine | D | 5A | 1668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 116 |
9 | MOULINIER Daniel | D | 3A | 1643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 114 |
10 | LAGE Ginette | R | 4C | 1641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 112 |
11 | GARZETTI Catherine | V | 4A | 1613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 110 |
12 | VERSLYPE Gilles | D | 4B | 1608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 108 |
13 | LEFELLE Thierry | V | 6A | 1606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 106 |
14 | ITURBE Ventura | V | 4C | 1594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 104 |
15 | DABENOC Janine | D | 5A | 1589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 102 |
16 | BISSONNIER Jacqueline | V | 4D | 1587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 100 |
17 | TARDIEU Muguette | R | 5A | 1583 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 98 |
18 | TINAT Janette | V | 6A | 1567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 96 |
19 | TIXIER Arlette | D | 5A | 1546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 94 |
20 | VERDIER Marie-Chantal | D | 4B | 1528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 92 |
21 | LEFELLE Dominique | V | 6D | 1517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 90 |
22 | POUILLOT Françoise | R | 5A | 1509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 88 |
23 | DEPREZ Bernadette | V | 4C | 1508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 86 |
24 | DUPRÉ Nadine | V | 4B | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 84 |
25 | DEFIX Yvette | V | 5C | 1481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 82 |
25 | KUNTZ Nicole | V | 5B | 1481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 82 |
27 | PIGEAT Marie-Claude | D | 5D | 1451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 78 |
28 | CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline | D | 4C | 1445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 76 |
29 | TINAT Sophie | S | 6A | 1424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 |
30 | JARRET Evelyne | D | 5B | 1417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 72 |
30 | SALMON Françoise | V | 5A | 1417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 72 |
32 | DEROSCH Jacques | D | 5A | 1414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 68 |
33 | RIVAS Nicole | D | 5D | 1408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 66 |
34 | SAUTEREAU Charlette | V | 5B | 1374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 64 |
35 | GUILLAUMIN Béatrice | S | 5B | 1365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 62 |
36 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 1349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 60 |
37 | PORTIER Gilles | V | 7 | 1335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 |
38 | CHAPEAU Jeannine | R | 5B | 1331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 56 |
39 | VALERO Maryvonne | D | 5A | 1330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 |
40 | LECA Annick | V | 5C | 1325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 52 |
41 | GUYÉ Adeline | S | 7 | 1320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 50 |
42 | TALBOT Domynick | V | 6B | 1319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 |
43 | PREVOST André | D | 6A | 1306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 46 |
44 | SEPTIER Régine | V | 5C | 1305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 44 |
45 | POURNIN Marie-France | V | 5D | 1291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 42 |
46 | AUBERGER Pierrette | V | 6B | 1289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 40 |
47 | MOLIMARD Denise | D | 4D | 1273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 38 |
47 | POULAIN Danièle | D | 5B | 1273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 38 |
49 | LEROY Lydie | S | 7 | 1270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 |
50 | MOULINIER Gisèle | D | 5A | 1267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 32 |
|
1 à 50
|