Tournois et Compétitions

<<< 20212022202320242025 >>>
7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins - Le dimanche 29/01/2023 - 3 parties - Cumul après 2 parties
Joueurs : 547 Top P1-P2 = 1835 M = 1094 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 23 N1 47 N2 75 N3 200 N4 155 N5 35 N6 12 N7
Poids par série : PS1=23 PS2=45 PS3=60  

Cumul après 2 parties - Top = 1835

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1JEAN-BAPTISTE GastonS1A18340.00 0.00 0.00 0 0
2CHINCHOLLE ThierryS1A18310.00 0.00 0.00 0 0
3MOLLARD HervéS1A18290.00 0.00 0.00 0 0
4SINGER Pierre-ClaudeS1A18220.00 0.00 0.00 0 0
5PETITJEAN DanielS1A18190.00 0.00 0.00 0 0
6LANDEAU JérômeS1B18180.00 0.00 0.00 0 0
7POKA EliséeS1A18170.00 0.00 0.00 0 0
8AGBANGLASSI EmileS1A18150.00 0.00 0.00 0 0
8FRANCART OlivierS1B18150.00 0.00 0.00 0 0
10SEGUIER PascalS1A18130.00 0.00 0.00 0 0
11BERNIER PascalS1A18080.00 0.00 0.00 0 0
12ARNOLLET JoëlS1B18070.00 0.00 0.00 0 0
13SPANG CédricS1A18060.00 0.00 0.00 0 0
14MARCZAK RégisV1A18050.00 0.00 0.00 0 0
15CASTALAN ThierryS1A18030.00 0.00 0.00 0 0
16ENGONGE Bakoli HenryS1B18000.00 0.00 0.00 0 0
17ALABI AbibS1A17990.00 0.00 0.00 0 0
17GOICHON AssiaV2A17990.00 0.00 0.00 0 0
17POTEMSKI MarcV1B17990.00 0.00 0.00 0 0
20FRANCOIS FrédéricV2A17920.00 0.00 0.00 0 0
21CONGRAS PierreV2B17900.00 0.00 0.00 0 0
22BRES JackyS2B17890.00 0.00 0.00 0 0
22PERES MichelV1B17890.00 0.00 0.00 0 0
24ROUSSEAU BertrandS2A17800.00 0.00 0.00 0 0
25HIMBER Jean-FrançoisS2A17790.00 0.00 0.00 0 0
26PAILLET ClotildeD2A17760.00 0.00 0.00 0 0
27SANTI HOUDART SabineS2B17750.00 0.00 0.00 0 0
28THIRION DanielS2A17740.00 0.00 0.00 0 0
29MAZOYER EricS1A17710.00 0.00 0.00 0 0
30LEGIOT Pierre-EmmanuelS2B17690.00 0.00 0.00 0 0
30VIVARAT HervéS2B17690.00 0.00 0.00 0 0
32PINERI MichelleV3A17650.00 0.00 0.00 0 0
33NEUVE EGLISE CyrilleS3A17640.00 0.00 0.00 0 0
34JEFFREDO ClaudieD2A17600.00 0.00 0.00 0 0
35ASTRESSES PascalS1B17590.00 0.00 0.00 0 0
35LARMINIER LaurentS2A17590.00 0.00 0.00 0 0
37DELILLE Jean-MarieD2B17580.00 0.00 0.00 0 0
37PAYAN GérardD3A17580.00 0.00 0.00 0 0
39LION Jean-JacquesD2A17570.00 0.00 0.00 0 0
40HEUSDAIN GérardV2A17560.00 0.00 0.00 0 0
41CASSIN CaroleS2A17520.00 0.00 0.00 0 0
42SCHRIVE DidierS3A17500.00 0.00 0.00 0 0
43CARREZ ElisabethV2A17490.00 0.00 0.00 0 0
44GRATIOULET MichelV3A17480.00 0.00 0.00 0 0
45BONNET AnaëlS1B17470.00 0.00 0.00 0 0
45SIMON HervéV2B17470.00 0.00 0.00 0 0
47AUZANNEAU ThierryV3A17460.00 0.00 0.00 0 0
48BONIN PhilippeV2A17430.00 0.00 0.00 0 0
49GOBARD JoëlleV2A17410.00 0.00 0.00 0 0
50MONTESINOS MichèleV2A17400.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50