Tournois et Compétitions

<<< 20212022202320242025 >>>
2X Cannes Vichy 21 février - Le mardi 21/02/2023 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 504 Top = 2790M = 1008 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 15 N1 36 N2 63 N3 254 N4 118 N5 16 N6 2 N7
Poids par série : PS1=15 PS2=36 PS3=60  
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51MATHIOTTE DominiqueV2B26010.00 2.78% 100.00% 318 908
52HERRICK IsabelleS3B26000.00 0.00 100.00% 317 906
53DUCLOY GuyD2B25980.00 0.00 98.41% 316 904
53GAYOT Anne-MarieV3A25980.00 0.00 98.41% 316 904
55MAZARS Marie-ThérèseD2B25940.00 0.00 95.24% 314 900
56MULLER KettyV2A25930.00 0.00 93.65% 313 898
56PEREZ EstrellaS4A25930.00 0.00 93.65% 313 898
58REYNAUD JérômeS2A25920.00 0.00 90.48% 311 894
59BERTRAND MaguyD4A25890.00 0.00 88.89% 310 892
59BONNET MélanieV4A25890.00 0.00 88.89% 310 892
59CASSIN CaroleS2A25890.00 0.00 88.89% 310 892
62COURTOIS TomE3B25870.00 0.00 84.13% 307 886
63GIROD ChantalS4A25840.00 0.00 82.54% 306 884
64DARCIAL ToniaD3A25800.00 0.00 80.95% 305 882
65GRATIOULET MichelV3A25790.00 0.00 79.37% 304 880
65LIRIS GilbertD2A25790.00 0.00 79.37% 304 880
67GASCUEL BenjaminE2B25770.00 0.00 76.19% 302 876
68TRAVARD GisèleV4A25760.00 0.00 74.60% 301 874
69DESJARDINS MoniqueS3A25740.00 0.00 73.02% 300 872
69PELLETIER ClaudeV3A25740.00 0.00 73.02% 300 872
71LARONZE CatherineS4A25700.00 0.00 69.84% 298 868
72GRASS DidierV3A25690.00 0.00 68.25% 297 866
73ESTACHY PierretteD4A25680.00 0.00 66.67% 296 864
74LACRAMPE SylvieV3A25660.00 0.00 65.08% 295 862
74ORSAZ GisèleS4A25660.00 0.00 65.08% 295 862
76FAUR BrigitteV4C25610.00 0.00 61.90% 293 858
76ROUILLER Jean-PaulD4A25610.00 0.00 61.90% 293 858
78GEREAU Jean-PierreD2B25600.00 0.00 58.73% 291 854
79BOUZINAC RozennV3A25520.00 0.00 57.14% 290 852
80DRAUX MichelD3B25510.00 0.00 55.56% 289 850
81LUCE PascalS3B25490.00 0.00 53.97% 288 848
82BAUDOT ChantalV4A25450.00 0.00 52.38% 287 846
82MAL Marie-FranceV4B25450.00 0.00 52.38% 287 846
84ZOVIGHIAN NouhadV3A25430.00 0.00 49.21% 285 842
85HOURI GérardS4A25420.00 0.00 47.62% 284 840
85ROBERT ElianeV4A25420.00 0.00 47.62% 284 840
87GAYAT LilianeV4A25400.00 0.00 44.44% 282 836
87PRUVOT PatriciaD4A25400.00 0.00 44.44% 282 836
87SALENGROIS MarieS3A25400.00 0.00 44.44% 282 836
90FRUTIG JulienS3B25390.00 0.00 39.68% 279 830
91BRICHANT ChristopheV3B25370.00 0.00 38.10% 278 828
92JURY MichèleD4B25360.00 0.00 36.51% 277 826
93RODRIGO NathalieV3A25290.00 0.00 34.92% 276 824
94MERCHIERS YannickS4A25270.00 0.00 33.33% 275 822
95GONON Marie-HélèneS4D25260.00 0.00 31.75% 274 820
95HOREL AlainS4A25260.00 0.00 31.75% 274 820
97GUILLOUET LilianeD4A25230.00 0.00 28.57% 272 816
98VAUCHER ElisabethD4A25200.00 0.00 26.98% 271 814
99MOREAU Marie-NoëlleV4A25160.00 0.00 25.40% 270 812
100DARRAS SylvaineV3A25100.00 0.00 23.81% 269 810
  51 à 100