Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Originales Aix-les-Bains TH originales - Du jeudi 29 au vendredi 30/10/2009 - Classement final
Joueurs : 994 Top = 6064M = 2485 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 61 N1 126 N2 188 N3 425 N4 170 N5 23 N6 1 N7
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
50SCHLAEFLIN BrunoS1B546415 158 375 764 2363
52BURY FrançoiseV1B546312 156 373 762 2358
53COLLIN Jean-MarcS2A545411 155 372 761 2355
54BARBIER SimonJ2A542810 154 370 760 2353
55MÉNG KévinC1B54259 152 369 759 2350
56COURDIOUX EmmanuelS2A54218 151 368 758 2348
57RONDOT GisèleS1B54046 150 367 757 2345
58GAUTHE PaulE2A54025 149 366 756 2343
59RAPHEL MartineV2A54004 148 365 755 2340
60GEREAU Jean-PierreV2A53993 147 364 754 2338
61BAUMANN AlainV1B53972 146 362 753 2335
62LE TOQUIN Jean-LucV2A53960 144 361 752 2333
63BOIRON GillesS1B53920 143 360 751 2330
64PROUX BernardS1B53860 142 359 750 2328
65BOUSSAERT ThierryS1B53800 141 358 749 2325
66MOOSER AnneJ2A53740 140 357 748 2323
67GRANGER PascalS2A53680 139 356 747 2320
68BOISSEL LaurentS2A53570 138 354 746 2318
69SAUL OlivierS1B53480 136 353 745 2315
70BIAIS MagaliS2A53460 135 352 744 2313
71MONTESINOS MichèleS2A53440 134 351 743 2310
72LEGIOT Pierre-EmmanuelS2A53420 133 350 742 2308
73DEROSNE Marie-ClaudeS1B53410 132 349 740 2305
74POTEMSKI MarcS1B53360 131 347 739 2303
75DELGRANGE MichaëlS3B53330 130 346 738 2300
76GUILLET BlandineS2B53280 128 345 737 2298
77BOYER ClaudeS2B53270 127 344 736 2295
78DELPUECH LionelS2A53210 126 343 735 2293
79ADRIAENS GuyS2B53160 125 342 734 2290
80THIRION DanielS2A53150 124 341 733 2288
81LEVY PhilippeS2B53060 123 339 732 2285
82JACQUES AlainS1B52960 122 338 731 2283
83ROYER LuceV2A52950 120 337 730 2280
84COROYER RoselyneS2B52880 119 336 729 2278
85GOBARD JoëlleS2A52860 118 335 728 2275
86PAILLET ClotildeV1B52820 117 334 727 2273
87MEHINTO Théophile MensahS2A52800 116 333 726 2270
87MOJARD VéroniqueS2B52800 116 333 726 2270
89BERTHOD AlainS2B52780 114 330 724 2265
90PAME SylvieS2A52740 112 329 723 2263
91CONSTANTIN YvanS2A52730 111 328 722 2260
92PERROT LucienV2A52700 110 327 721 2258
93GOICHON AssiaS2A52670 109 326 720 2255
93NAGODE EricS2A52670 109 326 720 2255
95HAGUY RuddyS2A52660 107 323 718 2250
96CHARPENTIER FrancisV2B52650 106 322 717 2248
96MOREL Jean-BaptisteE2B52650 106 322 717 2248
98BOURLON Anne-ChantalS3A52620 103 320 715 2243
99CASTANIER Jean-FrançoisS2A52580 102 319 714 2240
100CHENOUNA MahiédineS2B52560 101 318 713 2238
  51 à 100