Tournois et Compétitions

<<< 20082009201020112012 >>>
Simultané Mondial Semi-rapide - Le dimanche 02/05/2010 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 3060 Top = 3124M = 1530 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 100 N1 244 N2 354 N3 1038 N4 915 N5 327 N6 82 N7
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

248 résultats pour la série 2

138MARTIN PatrickS2B28590 104 281 555 1462
141BOSSE Jean-ClaudeV2A28570 102 279 554 1460
141LEDOUX SébastienS2A28570 102 279 554 1460
145KOLLMEIER MartineS2B28550 100 277 553 1458
148PILLARD Jean-MichelS2A28530 99 276 552 1457
149AGNYEN-MAMOLOLA Lionel OscarJ228520 98 275 551 1456
149GRANGER PascalS2A28520 98 275 551 1456
149MOOSER AnneE2A28520 98 275 551 1456
152MASSIN PatrickS2A28480 97 274 550 1455
156MARTIN-COCHER PierreS2A28450 95 272 549 1453
158VARLOT GérardV2A28440 94 271 548 1452
160QUESTROY LaurentS2B28430 93 270 547 1451
161GOUREAU HervéS2B28420 92 269 547 1450
162MATHIOTTE DominiqueS2A28410 92 269 547 1450
162STEUNOU AlainD2B28410 92 269 547 1450
164DUPUY PascalS2A28400 91 268 546 1449
164PRAUD ClaudeS2B28400 91 268 546 1449
167CIROT PierreV2A28370 89 266 545 1447
167KISSLING Marie-JoséeS2B28370 89 266 545 1447
167LAILLER LaurentS2B28370 89 266 545 1447
173DIBERT Emmanuel StèveS228330 86 263 543 1444
176MILON ThierryS2B28240 85 262 542 1443
178KIANGEBENI JoséS228230 84 261 541 1442
178MPAKA ThierryS228230 84 261 541 1442
181SANTI HOUDART SabineS2B28220 82 259 540 1440
182FANER CatherineS2A28190 82 259 540 1440
183BOIRON JacquelineS2B28180 81 258 539 1439
185CARREL AlexandreS2B28150 80 257 539 1438
186DOUKHAN GuyV2B28140 80 257 538 1438
186KABENGELE JoséS228140 80 257 538 1438
188BIAIS MagaliS2A28130 79 256 538 1437
191CHAMPENOIS Jean-LucS2A28110 77 254 537 1435
191DAUPHIN AnicetteV2A28110 77 254 537 1435
193MAHE LaurentS2A28100 76 253 536 1434
194BULVESTRE MichelV2B28090 76 253 536 1434
194GEREAU Jean-PierreV2A28090 76 253 536 1434
196LUNGELA LaurrickS228080 75 252 535 1433
196MARTINET RogerV2B28080 75 252 535 1433
198GUILLERMIN XavierS2A28050 74 251 534 1432
199POIRIER JanineV2B28030 73 250 534 1431
203KAYEMBE GabyS228000 71 248 533 1429
204NAGODE EricS2A27990 71 248 532 1429
207THARIN ClaudeV2A27980 69 246 531 1427
208FALL Cheikh TidianeS227970 69 246 531 1427
209PERROT LucienV2A27940 68 245 530 1426
210ETNA AdhémarV2B27930 68 245 530 1426
210SFEIR LénaV2A27930 68 245 530 1426
213ADRIAENS GuyS2B27920 66 243 529 1424
214AGBANGLASSI EmileS227900 66 243 529 1424
214NDONGO OMGBA Etienne RigobertS227900 66 243 529 1424
  51 à 100