Tournois et Compétitions

<<< 20092010201120122013 >>>
Argelès-sur-Mer TH4 - Du samedi 10 au dimanche 11/09/2011 - 4 parties - Classement final
Joueurs : 248 Top = 3438M = 558 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 14 N1 15 N2 28 N3 64 N4 93 N5 32 N6 2 N7
Poids par série : PS1=14 PS2=15 PS3=28 PS4=64  

Étape du Grand Prix remportée par Pascal Seguier

Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3%S4Points
51FERRAND Marie-JoséV4A30430.00 0.00 25.00% 100.00% 445
52BASSERES LouisV3A30400.00 0.00 21.43% 100.00% 443
53SICART HélèneV4C30380.00 0.00 17.86% 100.00% 441
54LUSCAN SimoneV4C30350.00 0.00 14.29% 100.00% 438
55HIMBER Jean-FrançoisS1B30320.00 0.00 10.71% 100.00% 436
55MAURAGE NicoleS4A30320.00 0.00 10.71% 100.00% 436
57MEIGNEN JoëlleS3B30260.00 0.00 3.57% 100.00% 432
58POMPIDOR PierretteD4B30240.00 0.00 0.00 100.00% 429
59ROQUES BernardV3B30130.00 0.00 0.00 98.44% 427
59SOUSSAN PhilippeS4B30130.00 0.00 0.00 98.44% 427
61LECAT SergeV4A30100.00 0.00 0.00 95.31% 423
62CARLES JosetteV4A30080.00 0.00 0.00 93.75% 420
63BERTRAND MaguyV3B30010.00 0.00 0.00 92.19% 418
64BROTONS OdileD4C29970.00 0.00 0.00 90.62% 416
65SELKE JeannieD4B29870.00 0.00 0.00 89.06% 414
66THORES RaymondeD4B29830.00 0.00 0.00 87.50% 411
67PERRIN Jean-MarcV3A29770.00 0.00 0.00 85.94% 409
67RENAUD PatriciaS3B29770.00 0.00 0.00 85.94% 409
69HUSELSTEIN VéroniqueS5C29720.00 0.00 0.00 82.81% 405
70MARQUIER FrançoiseV4A29660.00 0.00 0.00 81.25% 402
71BACOT PierretteD4A29650.00 0.00 0.00 79.69% 400
72FABRE JocelyneS4A29640.00 0.00 0.00 78.12% 398
73LAPORTE MaryseS4A29610.00 0.00 0.00 76.56% 396
74CHANDEBOIS AdelineV4A29600.00 0.00 0.00 75.00% 393
74FAURÉ SimoneD4A29600.00 0.00 0.00 75.00% 393
76MAURICE ChristineS3A29570.00 0.00 0.00 71.88% 389
77ESPINET DanièleV3B29540.00 0.00 0.00 70.31% 387
78HORTALA HélèneD5A29530.00 0.00 0.00 68.75% 384
79MONTAGNE Marie-RoseS4B29510.00 0.00 0.00 67.19% 382
80LAIGNEL MichelleD4D29500.00 0.00 0.00 65.62% 380
81ALBE GrégoryS6A29490.00 0.00 0.00 64.06% 378
81BASTARDIS AndréeD5B29490.00 0.00 0.00 64.06% 378
81GENTY JacquelineD4D29490.00 0.00 0.00 64.06% 378
81LEMAITRE NicoleS4B29490.00 0.00 0.00 64.06% 378
81MARGUET RoselineD4B29490.00 0.00 0.00 64.06% 378
81MAS PauleV4B29490.00 0.00 0.00 64.06% 378
87ORHNIAL Jean-MarcS3B29480.00 0.00 0.00 54.69% 364
88FERRERES MaryseV4D29470.00 0.00 0.00 53.12% 362
89GAUDIN SuzyV4B29460.00 0.00 0.00 51.56% 360
90MEYNIEL ManouD4C29450.00 0.00 0.00 50.00% 357
90THIRY MichèleV4B29450.00 0.00 0.00 50.00% 357
92TAILHADES FrançoiseD6A29400.00 0.00 0.00 46.88% 353
93MAILHE AnnieV3A29370.00 0.00 0.00 45.31% 351
94TORRES MichelV4A29360.00 0.00 0.00 43.75% 348
94VAQUIE MoniqueV4B29360.00 0.00 0.00 43.75% 348
96DOLIAYS MichelD4B29350.00 0.00 0.00 40.62% 344
97ROUBAUD BernadetteV4B29300.00 0.00 0.00 39.06% 342
98GIBILY NicoleV4C29290.00 0.00 0.00 37.50% 339
99PORTAIL GildaS4B29280.00 0.00 0.00 35.94% 337
100GALTIER JanineD5B29270.00 0.00 0.00 34.38% 335
  51 à 100