Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2016-2017 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du lundi 02/01 après-midi :
127 joueurs - Top : 817 - M=100
2 N2, 18 N4, 79 N5, 23 N6, 5 N7
11 centres participants.

Clubs : SAINT-GAUDENS (B24), LA ROCHE-SUR-YON (D23), POUZAUGES (D25), ÉLANCOURT (H02), PARIS ÉLYSÉES (H05), VAUVERT (I14), SÈTE (I15), GISORS (M01), PIERREVERT (O40), ERQUY (S15), EYMOUTIERS (X19)

127 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 CONGRAS Pierre 798 2B 100 I15
2 MASSON Jean-Michel 792 2A 99 H02
3 SAINTJEAN Claude 780 4C 98 H02
4 JOGUET Jean-Luc 775 4B 97 I14
5 ADAM Paulette 750 5A 96 S05
6 NOIROT Pascal 748 4A 96 O13
7 BOURASSIN Karin 742 4D 95 H22
8 LE GALL Jeannine 737 4C 94 S15
9 FRADIN Annick 722 4C 93 D25
10 DENOUE Jeanne 720 4B 92 D25
11 VANNIER Catherine 719 5B 92 M01
12 WEMAERE Martine 716 4D 91 H02
13 MARTY Liliane 715 4A 90 B24
14 PETIT-MARTIN Danièle 713 4B 89 O40
15 FONTAINE Fernande 710 5B 88 M01
16 MARY Claude 706 4C 88 I06
17 NAIRI Raphaëlle 705 5A 87 M01
18 DESMOINEAUX Françoise 703 4D 86 M01
19 DREYFUS Monique 701 5B 85 I09
20 BLANCHARD Elisabeth 700 5D 85 M01
20 LABYRE Michel 700 5A 85 X19
22 DIEUDONNE Laurence 697 5C 83 M01
23 DEULOFEU Christiane 694 5A 82 I15
23 DEVILLE Danielle 694 5B 82 H05
23 LAROCHE Véronique 694 4B 82 H22
26 BARBEAU Marie-Josèphe 692 4C 80 M06
27 LE COSQUER Danielle 689 5A 79 H01
28 BERNARD Jacqueline 688 5C 78 M01
29 MICARD Martine 687 5A 77 M01
30 GUIGO Michel 685 5A 77 H22
31 ANDRÉ Claudine 683 5B 76 M01
31 LEMPEREUR Germaine 683 5B 76 U33
31 NICOLAS Myriam 683 4D 76 O34
34 FRUCTIDOR Brigitte 682 7 74
34 LAURENT Catherine 682 6A 74 H22
36 BILLAUD Christiane 679 5B 72 D23
37 PARINET Colette 676 5A 71 X19
37 WILLAUMEZ Catherine 676 5A 71 B24
39 AUGER Odile 674 5C 70 D25
39 PARINET Annie 674 5C 70 X19
41 GAUCHON Danièle 672 5A 68 O22
42 JOLLY Françoise 669 5B 67 M01
43 VELU Réjane 668 5D 66 M01
44 BRIZE Daniel 665 5C 66 M01
44 SENE Evelyne 665 5C 66 M01
46 LEGROS Nham 664 5C 64 M01
47 PEYRAFITTE Christine 659 5B 63 B24
48 CUSSAC Jean-Dominique 658 5B 62 M01
49 DUGENET Jean-Marc 657 5B 62 H02
49 LEVIN Françoise 657 5B 62 M01
  1 à 50