Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2020-2021 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du mercredi 02/09 après-midi :
47 joueurs - Top : 994 - M=100 - Fichier PDF - Fichier TXT
1 N1, 1 N2, 1 N3, 19 N4, 18 N5, 7 N6
6 centres participants.

Clubs : DREUX (H28), LA ROCHELLE (J03), CHUSCLAN (O30), BALLAN-MIRÉ (P15), CHÂTEL-GUYON (W08)

Autres centres : Taglio (ligue Corse)

47 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 47
Place Joueur Score Série Points Club
1 JOUBERT Gérard 958 2A 100 W08
2 GUICHETEAU Chantal 954 4C 97 J03
3 HUBERT Gérard 946 1B 95 W03
4 GARCIA Jean-Paul 926 4A 93 X04
5 GARCIA Marie-Claude 920 4A 91 X04
6 VAN PETEGHEM Dominique 914 4B 89 S16
7 POULIQUEN Jean-Pierre 900 3A 87 X01
8 LECHANTRE Myriam 894 5A 85 P05
9 CHARRE René 889 5A 82 P15
10 PAILLER Christiane 888 4D 80 J03
11 HULEUX Annick 887 4A 78 O27
12 BOUSCHET Lan Huong 886 4D 76 O30
13 MARIN Yann 884 4A 74 P08
14 CASALIS Marie-Claude 878 4C 72 J17
15 AMSALLEM Anne-Florence 865 4A 70 O30
16 JUHEM Bernard 860 5A 68 L26
17 HULEUX Jean-Marie 856 4B 65 O27
18 DELUGIAN Gérard 852 4A 63 V33
19 SCATENI Linda 848 5A 61 Q17
20 BUFFET Jean-Pierre 839 5B 59 P15
21 BONNEVAL Corinne 831 4B 57 O30
22 TOUCHE Claude 829 4D 55 J17
23 MORICE Josette 818 5A 53 H28
24 LAFONT Nicole Claude 813 5B 51 J03
25 RUTY Claudine 808 6A 48 O27
26 DELUGIAN Christiane 805 4C 46 V33
27 TEYSSIER Maryse 803 4D 44 W08
28 COHADES Christine 802 4A 42 J18
29 MIRC Georgette 799 6A 40 W08
30 PAIN Isabelle 785 5A 38 Q24
31 CHARRE Huguette 777 5D 36 P15
32 RAVISY Annie 776 5A 34 W08
33 HERVY Carole 773 5A 31 P05
34 BARTOLINI France 761 4D 29 W08
35 GELINEAU Annie 745 4D 27 L26
36 LABROUSSE Hélène 729 5A 25 J03
37 CHAULIAT Violaine 728 5B 23 W08
37 DELAIRE Hélène 728 5B 23 W08
39 SERRANO Nina 723 6A 19 O30
40 QUENOT Christine 721 6A 17 W08
41 LEMOZY Jacqueline 715 5D 14 B07
42 MARTIN Laétitia 706 5C 12 W08
43 ROLLAND Jean-Pierre 687 6A 10 J03
44 ADAM Simone 683 6A 8 H28
45 MARTIN Suzy 679 5A 6 V33
46 PIOT Janine 672 5C 4 H28
47 HAMEL Joëlle 556 6B 2 P15
  1 à 47