Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2021-2022 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du vendredi 07/01 après-midi :
199 joueurs - Top : 954 - M=100 - Fichier PDF - Fichier TXT
1 N2, 8 N3, 61 N4, 91 N5, 21 N6, 17 N7
22 centres participants.

Clubs : CUGNAUX (B28), SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (D03), LES SABLES D'OLONNE-SCRABBLE DU LITTORAL (D15), LA ROCHE-SUR-YON (D28), VILLEPREUX (H22), LATTES (I10), LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ (J21), CAEN (ASPTT) (M19), CANNES (N02), MENTON (N05), LA COLLE-SUR-LOUP (N08), PIERRELATTE (O18), MIRAMAS (O34), POILLY (P23), BRAS-PANON (Q47), MORTEAU (R15), PLOUDALMÉZEAU (S16), SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC (T06), ANGLET (T15), PÉRIGUEUX (X02), ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (Y30)

Autres centres : inconnu

199 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 JULLIOT Marie-Dominique 932 2A 100 X02
2 CHALAND Loïc 924 5A 99 O34
3 MAURICE Christine 923 3A 98 O34
4 DELAROCHE Sophie 917 4A 98 D03
5 SAINT REQUIER Isabelle 906 4B 97 S16
6 LEPIN André 900 3B 97 R05
7 MOREL Marie-Madeleine 899 3B 96 I17
8 PATARD France 898 4B 96 S01
8 POLLET Charlotte 898 4A 96 N15
10 SALIOU Marie-Thé 896 3B 95 S16
11 GIRARDO Elisabeth 894 4A 94 N34
12 GEORGES Paul 889 4A 94 N02
13 DESBAZEILLE Francis 883 3B 93 T06
14 PALE Solange 876 4A 93 N15
15 ESTACHY Pierrette 875 4A 92 N06
16 PASQUEREAU Claudine 874 4C 92 D15
17 VILLEMINOT Florence 872 4A 91 N34
18 SOULIER Philippe 862 3B 91 N08
19 FRIGENZA Clairette 858 5A 90 N02
20 CHARRIER Joëlle 856 5A 90 D15
21 LEPIN Jacqueline 855 3A 89 R05
22 ORIOU Marie-Dominique 854 5A 89 D12
23 MAURAGE Nicole 849 4B 88 O34
23 PANNIER Cyril 849 5A 88 T22
25 CAILLEAU Jean-Yves 847 4B 87 D19
25 NICOLAS Myriam 847 4B 87 O34
25 VONDERSCHER Marie-Jeanne 847 5B 87 N34
28 FERTIN Joëlle 846 5B 86 T15
29 GONON Marie-Hélène 845 4D 85 N02
30 CASALIS Marie-Claude 842 4C 85 J17
30 GARCINI Nicole 842 4C 85 O34
32 MONTAROU Didier 841 5A 84 H02
33 COUNOTTE Nicole 840 3B 83 Y30
33 FRUTIG Julien 840 4A 83 N07
35 CHARRIER Anne-Lise 836 5A 82 D03
35 ZEMMOUCHE Annic 836 4B 82 J03
37 HULEUX Annick 834 4A 81 O27
38 LE GUEN Marie-Claire 833 4C 81 S16
38 PLAIRE Marthe 833 4A 81 J03
40 LEPRETRE Yannick 832 4B 80 P23
40 ROUX Madeleine 832 4B 80 S16
42 KERHUEL Line 830 5D 79 S16
42 LESAGE Arlette 830 5B 79 N02
42 MARCHETTI Armande 830 4C 79 N06
45 COPY Marguerite 827 4B 77 S16
45 FANCHIN Catherine 827 5B 77 D03
47 GUICHETEAU Chantal 826 4C 76 J03
48 DEVIGNE Maryse 824 4C 76 U13
48 LUCAS Raymond 824 4C 76 M19
50 JARDINE Michèle 823 4D 75 H02
  1 à 50