Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2018-2019 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du jeudi 07/02 soirée :
90 joueurs - Top : 967 - M=100 - Fichier PDF - Fichier TXT
3 N3, 30 N4, 40 N5, 15 N6, 2 N7
8 centres participants.

Clubs : DIJON (C03), NEVERS (C08), ABBEVILLE (G11), CHÂTELAILLON-PLAGE (J29), GOLBEY (K09), CAEN (ASPTT) (M19), ROUSSET (O22)

Autres centres : inconnu

90 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 PENARD Armelle 921 3B 100 C03
2 GAUDIN Eric 907 3A 98 G32
3 ANDRE Roger 891 4C 97 C08
4 RIQUIER Michelle 880 4C 96 G11
5 BISSONNIER Jacqueline 867 5A 95 C08
6 MINAUX Christine 863 4A 94 K17
7 DARRAS Sylvaine 854 3B 93 G11
8 HUET Michel 847 4C 92 M03
9 MOREL Soizick 839 4D 91 M38
10 BROYER Françoise 835 4C 90 C03
11 VENTRE Maryse 833 4C 88 O22
12 MAL Marie-France 831 5A 87 C03
13 RUFFENACH Jacques 827 4D 86 K09
14 BRIENT Jocelyne 822 4C 85 J29
15 ANCILLON Thérèse 819 5B 84 M38
16 TURIAF Nicole 817 4A 83 G11
17 BRIENT Charly 814 5A 82 J29
18 VERRIER Anne-Marie 810 4C 81 O10
19 NAGY Denise 803 5A 80 M19
19 SUTEAU François 803 4D 80 J29
21 THOMINIAUX Sylvie 802 4D 77 C03
22 MARIOTTE Sylvain 801 4C 76 C03
23 ROUBAUD Bernadette 799 4C 75 O10
24 CARLIER Bertrand 797 7 74 C03
25 CROZES Annie 793 5D 73 K09
26 NICOLAY Martine 791 6A 72 G11
27 DOOS Josiane 789 5C 71 M19
28 HORNOY Annick 787 5C 70 G32
29 GRENTE Jeannette 783 5A 68 M38
29 HOUILLON Marie-José 783 4D 68 K09
31 DEBOFFE Nicole 781 5B 66 G11
32 DELAUNAY Patricia 774 5D 65 M38
33 COSTERG Marie-Madeleine 772 4A 64 C03
34 PETITJEAN Thérèse 771 4C 63 G11
35 DELATOUR Fernande 770 5A 62 C03
35 MICHAUD Marie-Thérèse 770 4D 62 C03
37 ANDRE Andrée 767 5C 60 C08
38 DEBIESSE Yvonne 765 5C 58 C03
38 POIRIER Régine 765 5A 58 C08
40 JOLIVET Bernadette 762 4B 56 J12
41 DUFOUR Annick 760 4C 55 G11
41 HENNEBERT Christiane 760 4D 55 M19
43 RIVAS Nicole 758 5C 53 C08
44 SEBE Danielle 755 5B 52 C03
45 GRILLOT Josette 750 4A 51 J03
46 BEAUBERNARD Marie-Thérèse 746 4C 50 C03
47 GEORGEL Patrick 744 5A 48 K09
48 TARDIEU Muguette 741 5A 47 C08
49 FERREIRA Marie-Thérèse 739 5B 46 C03
50 BURNOUF Hélène 738 4D 45 M19
  1 à 50