Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2016-2017 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du jeudi 16/02 soirée :
89 joueurs - Top : 817 - M=100
1 N1, 3 N2, 6 N3, 28 N4, 36 N5, 14 N6, 1 N7
10 centres participants.

Clubs : LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (C13), BÉZIERS (I03), CHÂTELAILLON-PLAGE (J29), GOLBEY (K09), SAINT-PAIR-SUR-MER (M13), HERRY (P22), BORGO (Q20), BESANÇON (R03), GUJAN-MESTRAS (T05), PÉRIGUEUX (X02)

89 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 GARBE Patrick 799 2B 100 T03
1 LEVY Suzanne 799 3A 100 R03
3 MENESCLOU Françoise 797 4D 97 X02
4 GROSSIR Fabrice 789 4B 96 K09
5 BARTIER Frédéric 788 1B 95 R03
6 GONDELLE Michel 783 2B 94 C11
7 BONTE Gilberte 767 4C 93 T05
7 PREBOT Annie 767 4D 93 T14
9 STOME Patrick 763 4A 91 T05
10 BISSONNIER Jacqueline 761 5A 89 C08
11 BERART Jean-Paul 756 2B 88 I03
12 BONIN Frédéric 752 3B 87 T05
13 MAILHE Annie 749 3A 86 I03
14 ARIZZI Agnès 747 4A 85 R03
15 BELMUDES Marie-Jo 744 4C 84 Q20
16 PERRON Mireille 743 4C 83 P22
17 ROUGEOT Annie 741 3A 82 I03
18 CARBONNIER Nicole 740 4B 80 R03
18 LEMEASLE Eric 740 4C 80 R03
20 DARCIAL Tonia 739 3A 78 T01
20 MICHEL Sylvie 739 4C 78 K09
22 JOLIVET Bernadette 738 4B 76 J12
23 GARZETTI Catherine 737 4B 75 C13
23 SUTEAU François 737 4C 75 J29
25 RUFFENACH Jacques 729 4C 73 K09
26 TOUCHE Claude 725 4C 71 J17
27 DABENOC Janine 724 5A 70 P22
27 SHIRTLIFFE Hélène 724 5A 70 C13
29 DAVID Christiane 720 4D 68 R03
29 LE FLOCH Yvette 720 5A 68 M13
31 DESEILLE Chantal 719 5A 66 J21
32 CHARRIERE Geneviève 718 4D 65 C13
33 LAVALLERY Marie-Thérèse 717 4B 64 X33
34 GERMAIN Josette 716 5A 62 K09
34 STOME Sylviane 716 5A 62 T05
36 LEFRANCQ Brigitte 714 5A 60 C11
37 ZORATTI Nicole 713 5A 59 J17
38 PEAU Sabine 712 5C 58 K09
39 DESANLIS Janine 707 5A 57 K09
40 BELMUDES Marie-Pierre 706 5A 56 Q20
41 BAREL Marie-Louise 704 5C 55 J29
42 LECLERC Chantal 702 4D 53 C13
42 POIRIER Régine 702 5A 53 C08
44 DEFIX Yvette 701 6A 51 P22
45 DELTOUR Roland 698 6A 50 I03
46 HOUILLON Marie-José 696 5A 49 K09
47 CAZAURAN Monique 695 4C 48 X02
48 QUESNOT Eliane 694 5A 47 M13
49 DEFIX Dominique 691 6A 46 P22
50 BIRET Eliane 690 5A 44 J29
  1 à 50