Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2015-2016 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Fédéral du mercredi 16/03 après-midi 1 :
1973 joueurs - Top : 850 - M=150
1 N1, 24 N2, 72 N3, 503 N4, 826 N5, 470 N6, 77 N7
116 centres inscrits, dont 113 par téléchargement et 3 par envoi postal.
Tous les résultats ont été reçus.
Consulter les résultats du centre de :
  • Comment sont calculés les %S1, %S2, %S3 et PP4 ?
1973 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points %S1%S2%S3PP4 Club
1 MALLEGOL Quentin 845 2B 150 100.00 %100.00 %100.00 %60 Q27
1 TOURNEDOUET Corentin 845 2B 150 100.00 %100.00 %100.00 %60 VJ10
3 DENOUEL Jean 840 2A 149  95.83 %100.00 %60 S04
4 CHANTON Nicole 839 2B 149  91.67 %100.00 %60 I05
5 VOISIN Patricia 837 3A 149  87.50 %100.00 %60 G26
6 JOUBERT Gérard 836 2A 149  83.33 %100.00 %60 W08
7 CECCHET Jean-Marie 835 2B 149  79.17 %100.00 %60 K11
7 HENON Yves 835 2A 149  79.17 %100.00 %60 I07
9 BAQUER Eve 834 2A 149  70.83 %100.00 %60 Q04
9 BOZZACO-COLONA Charles 834 2A 149  70.83 %100.00 %60 L05
9 SIMONNET Jean-Guy 834 3B 149  70.83 %100.00 %60 J03
12 CORNETTE Janine 833 4A 149  58.33 %100.00 %59 W07
12 FAYE Joseph 833 1B 149  58.33 %100.00 %59 G28
12 MEUNIER Marie-Guyonne 833 4C 149  58.33 %100.00 %59 S29
15 DE GEA Christiane 832 4A 148  45.83 %100.00 %59 G42
16 CLEMOT Nathalie 831 4C 148  41.67 %100.00 %59 D10
16 MOREL Marie-Madeleine 831 4B 148  41.67 %100.00 %59 I04
16 OUAZAN Manuel 831 3A 148  41.67 %100.00 %59 H24
16 THILLOUX Odette 831 4B 148  41.67 %100.00 %59 H05
20 LEPIN Jacqueline 830 3A 148  25.00 %100.00 %59 R05
21 CERF Gilbert 829 2A 148  20.83 %100.00 %58 R06
21 NIVET Chrystelle 829 2B 148  20.83 %100.00 %58 P12
23 MARCILLY Ginette 828 4A 148  12.50 %100.00 %58 C08
23 PELE Chantal 828 4B 148  12.50 %100.00 %58 R04
23 ROUBAUD Jean-François 828 2B 148  12.50 %100.00 %58 O10
26 BOISSIER Jocelyne 827 3B 148   100.00 %58 N15
26 CORDIER Anne-Marie 827 4A 148   100.00 %58 K05
26 DE MARCHI Micheline 827 4B 148   100.00 %58 O13
26 GAYOT Anne-Marie 827 2B 148   100.00 %58 V27
26 GUIBLET Thérèse 827 5A 148   100.00 %58 D10
26 POUPARDIN Dominique 827 4A 148   100.00 %58 M09
32 BEJEAUD Annie 826 4B 147   91.67 %57 P13
32 KUEHN Annick 826 4B 147   91.67 %57 A04
32 LE COURTOIS Jacqueline 826 3A 147   91.67 %57 J34
32 MASSIN Patrick 826 2A 147   91.67 %57 C02
32 ORIOU Marie-Dominique 826 5B 147   91.67 %57 D15
32 ROUX Francine 826 4B 147   91.67 %57 E18
38 BADAOUI Mohamed 825 4B 147   83.33 %57 D03
38 BIRON Guy 825 2A 147   83.33 %57 V33
38 DELPHIN Monique 825 4B 147   83.33 %57 F06
38 LEVOYER Dominique 825 2A 147   83.33 %57 W14
38 MARTINET Monique 825 3B 147   83.33 %57 L05
43 BRUEL Marie-Noëlle 824 4D 146   76.39 %56 L05
43 LE MARECHAL Damien 824 2B 146   76.39 %56 H09
43 MEHEUST Colette 824 4C 146   76.39 %56 B25
43 PRUVOST François 824 3B 146   76.39 %56 N15
47 BASSERES Louis 823 3A 146   70.83 %56 I07
47 DE RESTREPO Chantal 823 4A 146   70.83 %56 A07
47 RICOMMARD Renée 823 4C 146   70.83 %56 U11
47 TOURNEDOUET Isabelle 823 5C 146   70.83 %56 V10
  1 à 50