Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2017-2018 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du lundi 22/01 après-midi :
435 joueurs - Top : 1076 - M=100 - Fichier PDF - Fichier TXT
1 N1, 1 N2, 7 N3, 79 N4, 208 N5, 124 N6, 15 N7
37 centres participants.

Clubs : SEISSAN (B26), MILLAU (B39), CHALON-SUR-SAÔNE (C02), VALLET (D08), CHÂTEAU-D'OLONNE (D12), LA ROCHE-SUR-YON (D23), LAON (E07), DOUZY (E08), SOISSONS (E09), SAULT-LÈS-RETHEL (E21), GRENOBLE LA TRONCHE (F08), HAM (G15), PARIS ÉLYSÉES (H05), ALÈS (I01), VAUVERT (I14), PÉRIGNY (J17), MONTENDRE (J23), GISORS (M01), SAINT-PAIR-SUR-MER (M13), PONT-SAINT-PIERRE (M25), BELLÊME (M35), MANDELIEU (N15), DIGNE (O17), PIERREVERT (O40), ZÉE-CLUB (Q04), ERQUY (S15), DOUARNENEZ (S21), SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE (T07), SAINT-AMAND-MONTROND (W09), NEUVIC (W29), LIMOGES (X04), GARDONNE (X37)

Autres centres : inconnu, inconnu, inconnu, inconnu, inconnu

435 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 LEPIN André 1032 2B 100 R05
2 BLANC-BRUDE Chantal 1014 3A 99 F18
2 COSTA Jean-Yves 1014 1A 99 I06
2 PENNERAD Régine 1014 5A 99 D05
5 PELLETIER Pierre 1009 4A 99 M18
6 DESMOINEAUX Françoise 991 4C 98 M01
7 GANDON Denise 990 4C 98 N15
8 BOISSIER Jocelyne 988 3B 98 N15
8 VELU Réjane 988 5C 98 M01
10 MONIER Camille 985 3B 97 X37
11 MOISY Serge 984 5D 97 M01
12 LEMPEREUR Germaine 980 5B 97 U33
13 GEORGES Paul 966 4A 97 N02
14 PALE Solange 965 4A 97 N15
15 COUCHOURON Yves 961 4A 96 F19
16 PETIT-MARTIN Danièle 958 4B 96 O40
17 NAIRI Raphaëlle 957 5A 96 M01
18 BERNARD Jacqueline 956 5C 96 M01
19 GOURLAY Pierrette 955 5A 95 M01
20 COLLOMB-MURET Sophie 954 4C 95 F08
21 CHARPENTIER Lysiane 953 5D 95 M01
22 NAVARON Patricia 945 3A 95 O23
23 SIBILLE Eliane 941 4C 94 M01
24 MABA Nicole 940 4C 94 M01
24 PELLAE Nicole 940 4A 94 S21
24 SPINOUZE Annie 940 4D 94 W29
27 CONSTABLE Gaston 938 5B 94 M01
27 MICARD Martine 938 5A 94 M01
27 RAKHOWITZ Fabienne 938 7 94 M01
30 COLLEU Françoise 937 4A 93 S21
31 BRUN Sylvette 936 4A 93 T07
31 LEPIN Jacqueline 936 3A 93 R05
31 VALLET Christiane 936 3A 93 C02
34 KPADO Geneviève 934 5A 92 W09
35 CUSSAC Jean-Dominique 933 5B 92 M01
36 BLANCHARD Elisabeth 932 5C 91 M01
37 LEOSTIC Sylvie 930 5A 91 E18
38 GRAS Christian 929 5D 91 U33
39 TORET Danielle 928 5C 91 M01
40 TANGUY Agnès 926 5D 91 V31
41 AUBRIOT Isabelle 925 5B 90 D23
41 CHARLET Marie-Paule 925 4B 90 Q04
41 DECROIX Roselyne 925 4C 90 W09
44 GRELLAUD Michelle 924 5C 90 X04
44 RIBAUTE Jacqueline 924 4B 90 M35
46 CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline 923 4D 89 W09
47 GRANGE Claudine 919 4A 89 W09
48 BERTHOIN Mireille 918 5A 89 F19
48 SLIOUSSARENKO Boris 918 4A 89 N15
50 BOILLET Monique 915 7 88 M01
  1 à 50