Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2011-2012 des Simultanés de clubs.

Résultats du TSAP du jeudi 26/01 :
391 joueurs - Top : 1839 - M=0 - TRAP en Simultanés Permanents
6 N2, 10 N3, 100 N4, 188 N5, 72 N6, 15 N7
27 centres participants (dont 2 n'ont pas envoyé leurs résultats).

Clubs : AILLANT-SUR-THOLON (C16), ARCIS-SUR-AUBE (E01), WARCQ (E18), VOIRON (F09), CAPPELLE-EN-PEVÈLE (G17), SAINT-SAULVE (G24), PARIS ÉLYSÉES (H05), MONTPELLIER (I04), ROYAN (J06), PARTHENAY (J15), LYON (L19), VEAUCHE (L21), CHAPONNAY (L33), ANTIBES (N01), AVIGNON (O02), SAINT-GENIÈS-DE-COMOLAS (O21), CUCURON (O24), SAINT-ESPRIT (Q46), LE LAMENTIN (Q58), PAIMPOL (S11), LONGUEVILLE (V15), SAINT-RAPHAËL-FRÉJUS (Y11)

Autres centres : inconnu, inconnu, inconnu, inconnu, inconnu

391 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points %S1%S2%S3%S4 Club
1 CHABOUTY Claudie 1751 4A 300  100.00 %100.00 %100.00 % J15
2 DUQUENOIS Gilbert 1740 2B 299  83.33 %100.00 %100.00 % E01
3 PERROT Lucien 1738 2B 298  66.67 %100.00 %100.00 % N34
4 CHENOUNA Mahiédine 1733 2B 297  50.00 %100.00 %100.00 % C09
5 LE COURTOIS Jacqueline 1722 2B 296  33.33 %100.00 %100.00 % J34
6 OUZIEL Gilbert 1702 4D 296  16.67 %100.00 %100.00 % L19
7 BILLEY Véronique 1699 2B 295   100.00 %100.00 % O27
8 ASSOUS Gérard 1698 4A 294   90.00 %100.00 % H24
9 TARD Raymonde 1695 3B 293   80.00 %100.00 % J41
10 BRIL Nadine 1693 4C 293   70.00 %100.00 % G17
11 SCHULTZ Michèle 1686 4B 292   60.00 %100.00 % C15
12 NOVEMBRINI Eva 1676 4A 291   50.00 %100.00 % H05
13 PINERI Michelle 1671 4A 290   40.00 %100.00 % F09
14 REFFAY Dominique 1664 4B 290   30.00 %100.00 % G09
15 SENOT Pierre 1662 4B 289   20.00 %100.00 % U39
16 FREOUR Marie-Agnès 1657 3B 288   10.00 %100.00 % L09
17 HUGOT Josyane 1647 3A 287    100.00 % C07
18 DRAMARD Christian 1646 4D 286    99.00 % E01
19 GEORGES Paul 1645 4A 286    98.00 % N02
19 PRUDHON Gérard 1645 3B 286    98.00 % C07
21 DUPART Elisabeth 1644 4A 284    96.00 % C09
22 BERTRAND Geneviève 1642 3B 283    95.00 % J06
23 ROULLIER Janine 1641 4B 283    94.00 % H05
24 RENAT Claude 1638 4A 282    93.00 % X37
25 LEPIN André 1637 2B 281    92.00 % R05
26 REYNAUD Jérôme 1632 4A 280    91.00 % L19
27 MARIE-LOUISE Manuela 1631 4D 280    90.00 % Q46
28 MARTIN Odile 1629 4A 279    89.00 % U13
29 FOUQUE Régine 1626 4C 278    88.00 % O03
30 CHARLES Jany 1623 4C 277    87.00 % I04
30 COTENTIN Pierre 1623 3A 277    87.00 % L28
32 DORTINDEGUEY Jeanne-Marie 1622 4B 276    85.00 % O02
33 LEROY Monique 1621 4A 275    84.00 % O02
34 BOEUF Marie-Hélène 1617 5A 274    83.00 % L33
34 SIMON Odette 1617 4D 274    83.00 % L19
36 SLIOUSSARENKO Boris 1611 4A 273    81.00 % N15
37 AVEROUS Régine 1608 4A 272    80.00 % L19
37 VADEE Louisette 1608 4A 272    80.00 % J06
39 PICATTO Colette 1607 4B 270    78.00 % O02
40 CONSTANT Geneviève 1601 4D 270    77.00 % O02
41 MATAIX Jacqueline 1600 5C 269    76.00 % I04
42 PADOVAN Micheline 1595 4D 268    75.00 % B26
43 DESEURE Raymonde 1594 4C 267    74.00 % H05
43 MARTINEZ Marcel 1594 3B 267    74.00 % O02
45 VIGNOT Denise 1593 5A 266    72.00 % U16
46 BARTHE Marcel 1592 4C 265    71.00 % B35
47 LEPIN Jacqueline 1590 3A 264    70.00 % R05
48 DUMONT Claude 1589 4A 263    69.00 % N01
48 MIRONNEAU Mauricette 1589 4B 263    69.00 % Y30
50 BLISSON Michelle 1587 4B 262    67.00 % O02
  1 à 50