Les comités régionaux
|
D01 - CHOLET vanbesien.philippe@neuf.fr philippe.izard49@gmail.com | Comité Pays de la Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
S.C. Choletais, Ferme des Turbaudières, rue d'Azay-le-Rideau, 49300 Cholet.Lundi 14 h 15 et 20 h 15, mercredi 20 h 15. Simultanés fédéraux : lundi 14 h 00
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Philippe VANBESIEN, l'Emonière, 49300 CHOLET. Tel 02.41.65.16.16Trésorier: M. Philippe IZARD, 32 square d'Usse, 49300 Cholet. Tél.02.41.28.53.06
MEMBRES DU CLUB :
36 licencié(e)s : 10 N4, 12 N5, 13 N6, 1 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 4814 | BERARD Marie-Madeleine | (D) | 5C | 2693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 1002931 (P) |
| 1217 | MICHENEAU Marie-Noëlle | (D) | 4A | 33832 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9749 | 1004568 (P) |
| 2739 | VILLEN CASTILLA Geneviève | (D) | 4D | 7366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1717 | 1005173 (P) |
| 5022 | TRICOT Marie-Noëlle | (D) | 5C | 2352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1005182 (P) |
| 2117 | PANNETIER Lucette | (D) | 4D | 16226 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3245 | 1005901 (P) |
| 5442 | SEGUIN Chantal | (V) | 5D | 1839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006665 (P) |
| 9728 | BIBARD Marie-France | (D) | 6C | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014333 (P) |
| 7037 | BREAU Véronique | (S) | 6A | 691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019785 (P) |
| 6692 | JAUNET Marie-Cécile | (D) | 5D | 865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1020073 (P) |
| 3860 | DELAUTRE Laurence | (V) | 5B | 5373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 1021253 (P) |
| 2208 | VIVIER Sébastien | (S) | 5A | 12810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2925 | 1023716 (P) |
| 2461 | MICHENEAU Alain | (D) | 4D | 15007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2242 | 1038752 (P) |
| 9699 | PELE Annick | (D) | 6B | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1051915 (P) |
| 6984 | DA SILVA Pierrette | (D) | 6A | 717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 1064573 (P) |
| 5630 | PASQUIER Yvon | (V) | 5C | 1645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 1071556 (P) |
| 6642 | JUILLET Gemma | (D) | 6A | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 1183742 (P) |
| 12658 | RUSSON Michel | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1490049 (P) |
| 6381 | RUSSON Claudie | (R) | 4D | 1049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338 | 1490058 (P) |
| 8266 | IZARD Philippe | (V) | 6B | 279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2007511 (P) |
| 3294 | VANBESIEN Philippe | (S) | 4D | 2179 | 0.00 | 0.15 | 1.03 | 907 | 2066181 (P) |
| 2671 | GAUFRETEAU Andrée | (D) | 4D | 17239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1816 | 2117487 (P) |
| 9850 | MAYLIN Madeleine | (R) | 6C | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2146698 (P) |
| 9515 | HARDOUIN Marie-Thérèse | (R) | 6C | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2254915 (P) |
| 1277 | REIGNIER Jacqueline | (V) | 4A | 22089 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 8908 | 2255033 (P) |
| 5149 | MAUDET Jean Guy | (D) | 5C | 2192 | 0.01 | 0.04 | 0.39 | 386 | 2257539 (P) |
| 1072 | THIMOLEON Colette | (D) | 4A | 44726 | 0.00 | 0.15 | 5.57 | 14178 | 2322113 (P) |
| 3626 | THIMOLEON Claude | (R) | 5A | 7005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 | 2322124 (P) |
| 1254 | ROUSSEAU Béatrice | (V) | 4A | 28084 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 9212 | 2322315 (P) |
| 9789 | GUERY Simone | (R) | 6B | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2322394 (P) |
| 9403 | LEMARIÉ Laurence | (V) | 7 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2511355 (D) |
| 8242 | SORIN Bernadette | (R) | 6B | 283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2521015 (P) |
| 9869 | BAUDOUIN Ginette | (R) | 6D | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2521037 (P) |
| 7076 | LOIZEAU Marie | (R) | 5D | 676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 2607045 (P) |
| 4739 | BOISELLIER Marie-Françoise | (R) | 5B | 2832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | 2607091 (P) |
| 3462 | BIRAUD Moïsette | (R) | 5A | 8577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379 | 2607721 (P) |
| 7410 | MURZEAU Yvonne | (R) | 6A | 542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 2607809 (P) |


