Les comités régionaux
|
D05 - NANTES scrabble.club.nantais@gmail.com [Accéder au site web] | Comité Pays de la Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Scrabble Club Nantais- Salle Bonnaire 1 rue de Koufra – 44300 NANTES, Scrabble duplicate : > LUNDI & MERCREDI séances hebdomadaires : 2 parties : lundi à 13h30 (partie normale) et 16h (partie originale) ; mercredi 14h (tous les mercredis) et 16h30 (sauf le 1er mercredi du mois) > Horaires d'été (juillet seulement - club fermé en août) - MERCREDI uniquement - séances hebdomadaires 1 à 3 séances, à 14h, 16h30, 20h. Scrabble classique > 1 séance le 1er MERCREDI de chaque mois à 16h30.b. Salle du Bridge Club de Nantes, 1 place Abbé Pierre, 44200 Nantes. Parking privé couvert et fermé, entrée sur le boulevard Gustave Roch. Scrabble duplicate : > JEUDI séance hebdomadaire : 1 partie à 20h30 (sauf été – fermé en juillet et août) Scrabble classique : > 1 séance le dernier JEUDI de chaque mois à 20h30.
HORAIRES SPÉCIAUX :
Scrabble Club Nantais- Salle Bonnaire 1 rue de Koufra – 44300 NANTES Scrabble duplicate : > Horaires d'été (juillet seulement - club fermé en août) - MERCREDI uniquement - séances hebdomadaires 1 à 3 séances, à 14h, 16h30, 20hPERSONNE À CONTACTER :
Président : M. CARRON Olivier, 10 rue Albert Calmette, 44300 Nantes. Tél.02.28.96.34.72.PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
76 licencié(e)s (dont 15 en licence Loisir et 1 dans la section Jeunes) : 1 N1, 4 N2, 5 N3, 20 N4, 14 N5, 22 N6, 10 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 18 | MAURIN Luc | (S) | 1A | 22910 | 76.43 | 100.00 | 100.00 | 9516 | 2009169 (P) |
| 140 | TCHEBE Rodrigue Stéphanne | (S) | 2B | 6209 | 13.92 | 45.74 | 47.27 | 4583 | 8020176 (P) |
| 184 | STAINER Michel | (V) | 2A | 38138 | 11.13 | 67.51 | 94.47 | 11908 | 2520883 (P) |
| 362 | PREVOT Laurent | (V) | 2B | 12697 | 0.15 | 27.01 | 42.30 | 5969 | 2305742 (P) |
| 406 | GUILLET Blandine | (V) | 2B | 45289 | 0.04 | 19.49 | 87.95 | 16808 | 2255177 (P) |
| 467 | MORIER Régine | (V) | 3A | 71551 | 0.01 | 9.91 | 65.83 | 23838 | 1004931 (P) |
| 482 | BAUDUIN Erick | (D) | 3A | 21051 | 0.00 | 16.96 | 62.87 | 11132 | 2247214 (P) |
| 588 | QUÉNEAU Jocelyne | (D) | 3A | 40378 | 0.01 | 5.41 | 45.85 | 15007 | 2607462 (P) |
| 1018 | CARRON Olivier | (V) | 4A | 45571 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 14678 | 1102371 (P) |
| 1092 | DELORME Yannick | (V) | 4A | 37731 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 11993 | 2102045 (P) |
| 1162 | BEAUCHENE Edith | (V) | 4A | 27120 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10330 | 2065099 (P) |
| 1170 | HILLAIRET Madeleine | (D) | 4A | 21760 | 0.00 | 0.16 | 9.48 | 10155 | 2582827 (P) |
| 1184 | DAVID Huguette | (V) | 4A | 23223 | 0.00 | 0.23 | 9.01 | 9957 | 2512792 (P) |
| 1186 | MOISAN Denise | (D) | 4A | 36069 | 0.01 | 0.03 | 2.55 | 9902 | 1135374 (P) |
| 1318 | DECHANDON Muriel | (S) | 4B | 18206 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 8330 | 1064966 (P) |
| 1338 | LOYEN Francine | (S) | 4B | 24793 | 0.00 | 0.01 | 1.84 | 8051 | 1021637 (P) |
| 1387 | CHASSIN Christine | (V) | 4B | 25464 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7625 | 2351954 (P) |
| 1470 | COUTURIER Yvon | (V) | 4B | 21042 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 6757 | 1013155 (P) |
| 1671 | DEMOUGE Nicole | (D) | 4B | 13668 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 5372 | 1076354 (P) |
| 1689 | RICHOMME Sylvie | (V) | 4B | 11081 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5299 | 2275618 (P) |
| 1878 | MAURIN Anne | (S) | 4C | 10725 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 4309 | 2246385 (P) |
| 1929 | CELLERIN Nelly | (D) | 4C | 20289 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4071 | 1351817 (P) |
| 1996 | GOUJON Danièle | (D) | 4C | 14118 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3753 | 2667266 (P) |
| 2250 | PILARD Jean-Pierre | (D) | 3B | 5393 | 0.00 | 0.56 | 2.26 | 2880 | 1145034 (P) |
| 2276 | LOGÉ Pascal | (S) | 4C | 7876 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2817 | 1019956 (P) |
| 2352 | AMOUZOU Kazesse | (S) | 4D | 5257 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 2596 | 8015228 (P) |
| 2443 | LEMOYNE Josette | (D) | 4D | 9697 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2399 | 1003936 (P) |
| 2459 | PORTIER Véronique | (V) | 5A | 16244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2328 | 1015932 (P) |
| 2595 | PANAU Martine | (D) | 4D | 16177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2042 | 1125871 (P) |
| 3386 | GROIZARD Ghislaine | (V) | 5A | 9065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378 | 1004923 (P) |
| 3721 | BORDIER Jacques | (D) | 5A | 6298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761 | 1033702 (P) |
| 4395 | VANCALLEMONT Paule | (R) | 5B | 3883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1146978 (P) |
| 4755 | SUTEAU Marc | (S) | 5D | 3119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642 | 1022008 (P) |
| 4762 | MARTY Frédéric | (S) | 4D | 3107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771 | 2675837 (P) |
| 4778 | RANDALL Alan | (E) | 5C | 3077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484 | 1020716 (P) |
| 4889 | DROVAL Michèle | (V) | 5C | 2893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134 | 2318804 (P) |
| 5291 | LE RALLE Madeleine | (D) | 5C | 2312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 2065027 (P) |
| 5624 | BOLLORÉ Pascal | (V) | 5D | 1892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004913 (P) |
| 5940 | MAXO SUTEAU Catherine | (V) | 5D | 1590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 1019967 (P) |
| 5978 | ANDRIVET Annie | (R) | 5D | 1552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1004085 (P) |
| 6417 | BROIN Martine | (D) | 5D | 1184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 | 1060757 (P) |
| 6688 | MALLARD Pascale | (S) | 7 | 1009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 3203576 (D) |
| 6907 | LOGÉ Christiane | (D) | 6A | 856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019945 (P) |
| 6977 | BORDIER Marie-Thérèse | (D) | 5D | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1020594 (P) |
| 7280 | VOILLET Régine | (V) | 6B | 676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022017 (P) |
| 7365 | PETIT Daniel | (V) | 7 | 637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1091577 (D) |
| 7387 | BUAN Jeanine | (R) | 6A | 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2351943 (P) |
| 7469 | MANSION Judicaël | (S) | 6B | 586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814 | 2541406 (P) |
| 7534 | KEMPYNCK Stéphane | (S) | 7 | 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2385198 (D) |
| 7575 | HÉLINE Sylvie | (V) | 7 | 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 1025660 (D) |
| 7778 | GUESDON Valérie | (S) | 6A | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2575869 (P) |
| 8301 | TILLAULT Véronique | (V) | 7 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1056029 (D) |
| 8660 | SALONI Chantal | (D) | 6B | 219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014910 (P) |
| 9181 | TRICHET Dominique | (S) | 7 | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025661 (D) |
| 9844 | KABONGO Mike | (S) | 6B | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021992 (P) |
| 10514 | MOISAN Fabienne | (V) | 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2252743 (D) |
| 10800 | BOUDROT Véronique | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018264 (P) |
| 10948 | GUIHAL Nathalie | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023168 (P) |
| 11143 | PIETRINI Stéphanie | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025658 (D) |
| 11377 | GARSAULT Oihana | (P) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1357367 (P) |
| 11624 | LEPROVOST Stéphanie | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2004653 (D) |
| BODIN Hafez | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018255 (L) | |
| BROUARD Josiane | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1008449 (L) | |
| CORNEVIN Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1008481 (L) | |
| DALHOUM Geneviève | (D) | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1056037 (L) | |
| DAVOST Brigitte | (V) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024453 (L) | |
| DRALA Annic | (D) | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1008491 (L) | |
| FACHE Mireille | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010741 (L) | |
| LAPIERRE Guy | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1212832 (L) | |
| LE BRUN Gisèle | (R) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2351313 (L) | |
| MEZIANI Nathalie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013166 (L) | |
| NICOLLEAU Suzanne | (R) | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1440098 (L) | |
| ORIEUX Marthe | (D) | 3B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1440495 (L) | |
| PINSON Caroline | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2582748 (L) | |
| POLO Isabelle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1002750 (L) | |
| VASSEUR Louisette | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2564917 (L) |


