Les comités régionaux
|
F01 - AIX-LES-BAINS pierredefreitas@orange.fr barrelagnes71@gmail.com | Comité Dauphiné-Savoie |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Scrabble Club Savoyard, 25 boulevard des Anglais, 73100 Aix-les-Bains. Tél.04.79.88.13 41 , Jeudi 14h (partie normale) et 16h30 (partie originale).b. Maison des Associations, Boulevard des anglais, 73100 Aix-les-Bains. Simultané permanent le 2ème jeudi de chaque mois (si ça tombe sur une semaine de simultanés fédérales, il sera repoussé le 4ème jeudi du mois). nous organisons les 2 parties.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Pierre DE FREITAS, 6 rue de la Forgerie, 73160 Cognin. Tél. 06 87 94 19 13Trésorière : Mme Agnès Barrel, 87 chemin du Coetan, 73100 Tresserve. Tél. 06 33 93 35 91
MEMBRES DU CLUB :
31 licencié(e)s : 7 N4, 16 N5, 7 N6, 1 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 884 | CASTAGNA Cécile | (V) | 4A | 10975 | 0.00 | 1.54 | 18.88 | 5840 | 2527367 (P) |
| 931 | MASSA Odile | (V) | 4B | 37071 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 12848 | 1023825 (D) |
| 1019 | GIRARD Christine | (D) | 4A | 68295 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 19474 | 1004161 (P) |
| 1031 | COUNOTTE Nicole | (D) | 4A | 44718 | 0.00 | 1.27 | 11.75 | 16451 | 1832014 (P) |
| 1037 | DE FREITAS Pierre | (S) | 4A | 45972 | 0.00 | 0.01 | 8.98 | 15870 | 2163666 (P) |
| 1638 | QUENNET Elisabeth | (S) | 4B | 17001 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 5348 | 1036708 (P) |
| 2238 | GUILLEMAIN Philippe | (S) | 4C | 7489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2750 | 2108757 (P) |
| 2677 | BARREL Agnès | (S) | 5A | 11018 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1755 | 1022264 (P) |
| 2858 | CARREL-ALLARD Nicole | (V) | 5A | 8636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1445 | 1019353 (P) |
| 2934 | COLSON Nadine | (V) | 5A | 17947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1312 | 1008108 (P) |
| 3116 | HANF Dominique | (V) | 5A | 6642 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1067 | 1045618 (P) |
| 3307 | CHOULET Christine | (D) | 5A | 12018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646 | 2163688 (P) |
| 3330 | HOUEL Michel | (D) | 5A | 10589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812 | 1003927 (P) |
| 3535 | HOUEL Dominique | (D) | 5A | 7016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1003050 (P) |
| 3608 | COURTAULT Yanick | (D) | 5B | 6460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | 1055527 (P) |
| 4235 | MARCHAND Jean-Claude | (R) | 5B | 3601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 1059328 (P) |
| 4370 | GONNET Françoise-Marie | (D) | 5B | 3287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158 | 1126936 (P) |
| 4946 | HENE Monique | (V) | 5C | 2315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | 1271437 (P) |
| 5417 | SADOUT Nadia | (D) | 5D | 1694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1012152 (P) |
| 5436 | DEUTSCH Samuel | (J) | 5D | 1678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013648 (P) |
| 5717 | BORTOLUSSI Marie-Hélène | (V) | 5D | 1403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017931 (P) |
| 5921 | MAFFIOLI Ghyslaine | (D) | 5D | 1238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010442 (P) |
| 5993 | GONNET Laure | (S) | 5A | 1194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299 | 2719313 (P) |
| 6793 | FRANÇAIS Marie-Josée | (D) | 6A | 701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009037 (P) |
| 7379 | CRESSON Christine | (V) | 6A | 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023003 (P) |
| 7834 | RICHARDSON Annie | (D) | 6B | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023620 (P) |
| 8484 | VIVION Marie-Danièle | (S) | 6B | 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023609 (P) |
| 8662 | BAU Joëlle | (V) | 6B | 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011750 (P) |
| 9486 | PERRIN Joël | (V) | 6C | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017921 (P) |
| 12050 | PILLOU Marie-Françoise | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025614 (D) |
| 12148 | BERTINO Monique | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1068004 (P) |


