Les comités régionaux
|
H02 - ÉLANCOURT renodi957@gmail.com [Accéder au site web] | Comité Paris Île-de-France Ouest |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
"3A" Élancourt, Maison de Quartier de la Clef de Saint-Pierre, 6 rue de Dublin, 78990 Élancourt.Lundi 14h (13h30 pour les Simultanés Fédéraux), mercredi 14h (13h00 pour les Simultanés Fédéraux), vendredi 20h30, deux samedis par mois 14h.
HORAIRES SPÉCIAUX :
PERSONNE À CONTACTER :
Responsable : M. Didier MONTAROU, 11 avenue de l'Armée Leclerc, 78190 Trappes. Tel 06 20 99 62 55PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
41 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 1 N2, 3 N3, 10 N4, 16 N5, 8 N6, 3 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 561 | GOUJON Jean-Marie | (V) | 3A | 24340 | 0.00 | 2.14 | 48.39 | 10520 | 1001225 (P) |
| 5129 | GAUCHER Denise | (V) | 5C | 2688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1006938 (P) |
| 7319 | SAINTJEAN Claude | (D) | 4D | 706 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 271 | 1008420 (P) |
| GRÉGOIRE Patrick | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010309 (L) | |
| 1008 | ROUX Jean-Luc | (V) | 4A | 59707 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 16374 | 1010585 (P) |
| 1717 | MONTAROU Didier | (V) | 4B | 38900 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 5226 | 1012307 (P) |
| 6078 | LAUDET Claudine | (V) | 5D | 1552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012747 (P) |
| 3450 | IMINE Abder | (D) | 5A | 8755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422 | 1013626 (P) |
| 3005 | GIROUDIÈRE Patricia | (V) | 4D | 18630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1379 | 1016891 (P) |
| 6533 | DEPIERRE Danielle | (V) | 6A | 1161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017728 (P) |
| 4188 | LEBRETON Jacqueline | (D) | 5C | 4686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017736 (P) |
| 3353 | AUBAGUE Nicole | (R) | 5A | 9896 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 542 | 1017745 (P) |
| 3730 | LOUVET Catherine | (V) | 5B | 6527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 1019267 (P) |
| GIRE Marie-Astrid | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021344 (L) | |
| 8334 | FOUCHARD Isabelle | (V) | 6B | 327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023566 (P) |
| 4512 | DUBOC Sylvie | (V) | 5D | 3771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1023576 (P) |
| 9051 | GAUDRY Marie-Christine | (V) | 6C | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024070 (P) |
| 2764 | ROGER Kelly | (S) | 5B | 7766 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 1746 | 1024322 (P) |
| 8042 | NAGEL Marie-Louise | (V) | 6C | 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024629 (P) |
| 9348 | SECHER Sylvie | (V) | 6C | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025392 (P) |
| 5727 | GASNIER Catherine | (V) | 6B | 1914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 1025511 (P) |
| 821 | MARCOURT Michel | (S) | 3B | 47161 | 0.01 | 0.22 | 22.01 | 13007 | 1067748 (P) |
| 1859 | PALAS Eliane | (V) | 4C | 19288 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4543 | 1074163 (P) |
| 1632 | MIRLEAU Sylviane | (V) | 4C | 38978 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5627 | 1086553 (P) |
| 3103 | JARDINE Michèle | (R) | 5A | 11085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1227 | 1104209 (P) |
| 2493 | LOTTMANN Corinne | (V) | 4D | 13854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2332 | 1129072 (P) |
| 2573 | WINCKEL Martine | (D) | 4D | 19998 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2158 | 1146596 (P) |
| 3380 | DUGENET Jean-Marc | (D) | 5A | 9639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314 | 1148361 (P) |
| BARUSSEAU Denise | (R) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1201979 (L) | |
| 9161 | CESBRON Fabien-Pierre | (S) | 7 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1227179 (D) |
| 10462 | ROUILLE Sylvie | (S) | 7 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1275962 (D) |
| 5910 | GADAN Noëlle | (D) | 5C | 1708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1383457 (P) |
| 11507 | GASNIER Bernard | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1533364 (D) |
| 4375 | WEMAERE Martine | (D) | 5A | 4157 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1037 | 1780207 (P) |
| 816 | BULVESTRE Michel | (R) | 3B | 33397 | 0.00 | 0.07 | 22.43 | 13639 | 1780522 (P) |
| 5678 | DE VRIENDT Jean-Claude | (D) | 5C | 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290 | 2113943 (P) |
| 1916 | TRINQUIER Martine | (D) | 4B | 8907 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 4266 | 2214717 (P) |
| 3113 | DE SOUSA Alexandre | (S) | 4D | 1829 | 0.35 | 1.60 | 3.71 | 1221 | 2239315 (P) |
| 4649 | GODRON Paule-Mauricette | (D) | 5D | 3476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 2642052 (P) |
| 278 | KARLISCH Bernard | (S) | 2B | 13672 | 0.38 | 39.65 | 84.15 | 5732 | 2642097 (P) |
| 4592 | HUMBERT Irène | (D) | 5A | 3594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630 | 2642294 (P) |


