Les comités régionaux
|
M21 - SAINT-LÔ monique.lefevre@wanadoo.fr | Comité Normandie |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Saint-Lô Animation Loisirs. Maison associative Calmette et Guérin,rue des Charmilles , 50000 Saint-Lô.Mardi 20h. Jeudi 14h
PERSONNE À CONTACTER :
Responsable : Mme Monique LEFEVRE, 200 rue de la Gouerie, 50000 Saint-Lô. Tél.06.63.95.15.49MEMBRES DU CLUB :
28 licencié(e)s (dont 9 en licence Loisir et 1 dans la section Jeunes) : 1 N3, 3 N4, 6 N5, 17 N6, 1 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 991 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | (D) | 3B | 32499 | 0.00 | 1.41 | 13.05 | 10348 | 1500052 (P) |
| 1892 | SOUBIEN Thérèse | (V) | 4C | 13475 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4072 | 2671933 (P) |
| 2541 | PRIEUR Dominique | (V) | 4D | 3666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2016 | 1013886 (P) |
| 2552 | CUDELOU Evelyne | (V) | 4D | 6891 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1992 | 2204922 (P) |
| 4601 | GEORGES Chantal | (S) | 5B | 2938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 1021715 (P) |
| 4772 | DRIEUX Christine | (V) | 5A | 2674 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 543 | 1013670 (P) |
| 5176 | KROMWEL Jean-Charles | (D) | 5C | 2047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 | 2637716 (P) |
| 5424 | PIQUET Agnès | (V) | 5C | 1740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 1008908 (P) |
| 6255 | VENISSE Danielle | (V) | 6A | 1041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016412 (P) |
| 7198 | LECAPLAIN Catherine | (V) | 6A | 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016214 (P) |
| 7455 | DUMONT Aline | (V) | 6A | 477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013672 (P) |
| 7660 | PLOMION Aurélien | (S) | 6A | 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022458 (P) |
| 7678 | DEROUET Gisèle | (D) | 6A | 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018169 (P) |
| 8847 | GUILLON Jocelyne | (V) | 6D | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016434 (P) |
| 9500 | BRISSE Philippe | (V) | 6C | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020797 (P) |
| 9829 | LEBAUPIN Chantal | (V) | 6C | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024610 (D) |
| 10542 | PERIER Chrisyian | (V) | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3712094 (D) |
| 10687 | PHILIPPE Léo | (B) | 6C | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024621 (P) |
| 11749 | LOUCHET Marc | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024598 (D) |
| DELANGLE Sylvie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022469 (L) | |
| DENIER Emmanuel | (S) | 5C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1002483 (L) | |
| DUMONT Michel | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013683 (L) | |
| FRAPPIER Annie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021726 (L) | |
| LEROUX Sylvette | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013659 (L) | |
| MOITIE Marie-Madeleine | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018456 (L) | |
| PICOT Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018180 (L) | |
| PIERRE Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019735 (L) | |
| TELLES Colette | (D) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2344048 (L) |


