Les comités régionaux
|
R02 - DOLE bernard-gendre@wanadoo.fr | Comité Franche-Comté |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
S.C. Dolois, 27 rue de la Sous-Préfecture, 39100 Dole.mercredi et vendredi 14h30.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Bernard GENDRE, 9 Bis rue du Bréjon, 39100 Gevry. Tél.03.84.82.55.46.PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
31 licencié(e)s (dont 13 en licence Loisir) : 1 N3, 2 N4, 3 N5, 21 N6, 4 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 817 | GENDRE Bernard | (R) | 3B | 18993 | 0.00 | 0.35 | 23.05 | 8255 | 1190232 (P) |
| 2043 | JACQUOT Claude | (R) | 4C | 11172 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3484 | 2089582 (P) |
| 4745 | VAN MEERSSCHE Odile | (D) | 5B | 2916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 1157471 (P) |
| 4975 | JACQUOT Pascale | (S) | 5C | 2529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 1003634 (P) |
| 5936 | VARENNE Jeanne | (R) | 5C | 1418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | 2166696 (P) |
| 6405 | VELUIRE Isabelle | (S) | 6A | 1062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156 | 3332214 (P) |
| 7274 | VINCENT Daniel | (D) | 6A | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1154597 (P) |
| 7385 | DELOPOULOS Jacqueline | (D) | 6A | 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1003614 (P) |
| 7523 | LENFANT Simone | (V) | 6A | 488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 1001365 (P) |
| 7895 | GRUET Marcelle | (D) | 6A | 361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1003644 (P) |
| 8268 | CHAPON Hélène | (D) | 6B | 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006485 (P) |
| 8822 | SORIN Jacqueline | (D) | 6B | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2729558 (P) |
| 9797 | ROUSSEL Daniel | (D) | 4D | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 2583646 (P) |
| 11709 | GAUCHET Sylvie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2543144 (P) |
| 11743 | BARBIER Jean-Michel | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2610437 (D) |
| 11772 | CHEVENAT Danielle | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2666999 (D) |
| 11906 | FORNEL Régine | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3025750 (D) |
| 11921 | CHENEVAT Jean-Pierre | (R) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3066157 (D) |
| BERTAND Elisabeth | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023655 (L) | |
| BOISSON Rolande | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007414 (L) | |
| BORGEOT Dominique | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004127 (L) | |
| BRUCKERT Andrée | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009242 (L) | |
| FAIVRE Marie-Thérèse | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1193379 (L) | |
| GAUCHET Monique | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017314 (L) | |
| GIMBERT Suzanne | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012834 (L) | |
| LAURENT-MRANI Marie-Christine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016564 (L) | |
| LEPERCHEY Claude | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025115 (L) | |
| MASSA Maryse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020933 (L) | |
| MENEGON Joëlle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024592 (L) | |
| SANNIER Ghyslaine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023929 (L) | |
| VIOUSASSE Elyane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010392 (L) |


