Les comités régionaux
|
S27 - RENNES mc.chycki@orange.fr catherine.hartmann007@gmail.com [Accéder au site web] | Comité Bretagne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Rennes Scrabble, cercle Paul Bert Rapatel-Poterie, Section Scrabble, 3 rue Rapatel, 35200 Rennes. Tél.02.99.32.33.40. , Lundi et Mardi 14h (hors vacances scolaires) - Jeudi 20h (sauf pendant les trois premières semaines d'août).b. Séances pour les jeunes : mardi 16h30 (au club) et 18h30 (en visio) ; mercredi 14h (en visio)
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Marie-Christine CHYCKI, 5 rue de Brest, 35000 Rennes. Tél.06.31.08.65.92.Vice-présidente : Mme Catherine HARTMANN, 9 rue de Buferon, 35000 Rennes. Tél.06.17.82.45.47
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
67 licencié(e)s (dont 17 en licence Loisir et 2 dans la section Jeunes) : 1 N1, 2 N2, 6 N3, 6 N4, 14 N5, 29 N6, 9 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 800 | MARCHAND Michelle | (D) | 3B | 11278 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | 5901 | 1001074 (P) |
| 1115 | CHYCKI Marie-Christine | (D) | 4A | 25096 | 0.00 | 0.02 | 11.74 | 9921 | 1003214 (P) |
| 4210 | LERAY Annick | (D) | 5C | 3646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 1005459 (P) |
| 10240 | MARCEL Annick | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1005798 (D) |
| 3332 | LEBRETON Thérèse | (V) | 5A | 7745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002 | 1006656 (P) |
| 6693 | THOMAS Marie-Paule | (D) | 5D | 780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 1008400 (P) |
| BOUCHAUD Marie Pierre | (S) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009246 (L) | |
| 5863 | GOUPIL Marie-Thérèse | (V) | 5D | 1339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010263 (P) |
| 1288 | VAULÉON Françoise | (V) | 4B | 20485 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 7738 | 1010922 (P) |
| SEVIN Michelle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011113 (L) | |
| 3862 | ADEUX Yveline | (D) | 5B | 4713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011896 (P) |
| 535 | GRISON Blandine | (S) | 3A | 20382 | 0.21 | 17.61 | 51.14 | 5952 | 1011905 (P) |
| 7430 | PASQUEREAU Marie-Françoise | (D) | 6A | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013173 (P) |
| BOURDE Brigitte | (V) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013507 (L) | |
| 483 | KAUFFMANN Thomas | (S) | 3A | 20388 | 0.00 | 10.30 | 60.68 | 10820 | 1015196 (P) |
| 8826 | MOREL Véronique | (S) | 6C | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015477 (P) |
| 1030 | DELALANDE Marie-Hélène | (V) | 4A | 35928 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 11921 | 1016924 (P) |
| ROUXEL Liliane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016940 (L) | |
| BONENFANT Huguette | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017010 (L) | |
| POIRIER Irène | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018019 (L) | |
| BOUGTAB Michelle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018028 (L) | |
| LE BRUNO Joëlle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018461 (L) | |
| GUILLEMOT Françoise | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018644 (L) | |
| 7278 | FEVRIER Christine | (S) | 6A | 521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1018677 (P) |
| 501 | DUPIN Gilles | (V) | 3A | 64627 | 0.00 | 4.66 | 58.82 | 22248 | 1019113 (P) |
| FLEURY Michèle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020171 (L) | |
| 7562 | TRAUB Catherine | (V) | 6B | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020364 (P) |
| JOLLIVET Christine | (V) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022187 (L) | |
| 6899 | FONTAINE Bertrand | (V) | 6A | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1022198 (P) |
| 9927 | LUCO Thierry | (V) | 6C | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022503 (P) |
| 5676 | PAGEAUD Kaelig | (B) | 6A | 1510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1022547 (P) |
| 8280 | RIEY Isabelle | (V) | 6B | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023305 (P) |
| 8979 | MILLOT Pascal | (V) | 6C | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023510 (P) |
| BRUNET Chantal | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023786 (L) | |
| 5686 | SIMON Suliac | (S) | 6A | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1024715 (P) |
| 10609 | GINER Marie-Claude | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024796 (P) |
| 10611 | GINER Charles | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024807 (P) |
| GALINAND Michèle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024867 (L) | |
| 10630 | CATY RUIZ Hugo | (C) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024992 (P) |
| TANGUY Sylvie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025165 (L) | |
| 3934 | BAUWENS Brigitte | (D) | 5A | 4509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649 | 1042167 (P) |
| 7341 | JANVIER Alexis | (S) | 7 | 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1044469 (D) |
| 10039 | CORNILY Sandra | (S) | 6C | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1062034 (P) |
| 10799 | MONTEIL Brigitte | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1109528 (D) |
| 10812 | ALLANIC Xavier | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1122162 (D) |
| 3820 | GUINEHEUX Marie-Thé | (D) | 5B | 4909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | 1136968 (P) |
| 4276 | LE SCORNET Daniel | (D) | 5C | 3489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1143419 (P) |
| 189 | CERF Sophie | (S) | 2A | 38554 | 0.68 | 64.30 | 99.70 | 11050 | 1149056 (P) |
| 2997 | HARTMANN Catherine | (S) | 5A | 12121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158 | 1152095 (P) |
| 4340 | FONTAINE ROUSSIN Juliette | (D) | 5C | 3366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1301701 (P) |
| ANGELINI Arlette | (R) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1420519 (L) | |
| 85 | GUIZARD Jean-Michel | (V) | 1A | 88719 | 31.33 | 91.02 | 100.00 | 30618 | 1710187 (P) |
| 4561 | MARCHET Liliane | (R) | 5C | 3004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 1760421 (P) |
| 11143 | MOCQUARD Yves | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1905089 (D) |
| 11247 | GUITTARD Séverine | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2156394 (D) |
| 574 | CALVEZ Renée | (D) | 3A | 29512 | 0.00 | 1.82 | 45.35 | 11661 | 2213933 (P) |
| 1456 | GIRARD Claire | (D) | 4B | 18619 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 6121 | 2227274 (P) |
| 7395 | FOURNEL Françoise | (V) | 7 | 476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2248189 (D) |
| 3950 | ETIENNE Odette | (R) | 5B | 4464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 2258707 (P) |
| 6969 | CABARET Sylvie | (S) | 6B | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 2330327 (P) |
| 4765 | DANO Bernard | (S) | 7 | 2623 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 403 | 2336781 (D) |
| MAUDIEU Patrick | (S) | 2A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2369379 (L) | |
| 4677 | HELOU Viviane | (R) | 5B | 2766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | 2393979 (P) |
| CARO Daniel | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2704016 (L) | |
| 2066 | COURCOUL Adrienne | (D) | 4C | 13967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3122 | 2704027 (P) |
| 455 | LECRIVAIN Viviane | (V) | 3A | 28362 | 0.00 | 13.46 | 66.78 | 11303 | 2803244 (P) |
| 11572 | DIJOUD Fanny | (E) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2944377 (P) |


