Les comités régionaux
|
V07 - L'HAŸ-LES-ROSES jean-pierre.scatton@wanadoo.fr yann.melnotte@sfr.fr | Comité Sud-Est-Francilien |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Club de Scrabble de l'Haÿ-les-Roses, Maison des Associations, Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès, 94240 L'Haÿ-les-Roses. Fermé en Août.Mercredi: accueil 13h30, partie normale :14h00, partie originale :16h00 Samedi: accueil 13h30 partie normale :14h00, partie originale:16h00
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Jean-Pierre SCATTON, 45 rue des Peupliers, 94240 L'Haÿ-les-Roses. Tél.06.75.51.48.83.Secrétaire : M. Yann MELNOTTE, 16 avenue Fernand Forest, 91120 Palaiseau. Tél.06 43 54 55 52
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
63 licencié(e)s (dont 11 en licence Loisir) : 5 N1, 5 N2, 6 N3, 16 N4, 12 N5, 16 N6, 3 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| KERST Dominique | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1002654 (L) | |
| 118 | DIENG Samba-Laobe | (S) | 1B | 60310 | 18.80 | 82.04 | 99.67 | 18794 | 1005953 (P) |
| 7722 | MONTAGNE Roland | (D) | 6A | 412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007732 (P) |
| 3223 | GIRAUDON Monique | (V) | 5B | 9467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275 | 1007742 (P) |
| 9301 | VANBATTEN Ludovic | (S) | 6B | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1010495 (P) |
| 3544 | CANGE Nicole | (V) | 5B | 6594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 1014147 (P) |
| DELAMOTTE Jean-Claude | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014536 (L) | |
| 7193 | REGALLET Françoise | (V) | 6A | 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015867 (P) |
| 1583 | MCDONAGH Dany | (V) | 4C | 28814 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5864 | 1016653 (P) |
| 1084 | NAKATANI Nathalie | (S) | 4A | 44866 | 0.00 | 1.09 | 6.49 | 11848 | 1017054 (P) |
| PIEL Monique | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017062 (L) | |
| 254 | GRATIOULET Michel | (V) | 2A | 95449 | 0.31 | 44.60 | 95.74 | 34867 | 1017696 (P) |
| 4853 | LIBERMAN Denise | (D) | 5D | 2673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1020509 (P) |
| 4348 | CARDOSI Florence | (S) | 5B | 3625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | 1021128 (P) |
| VIAL Evelyne | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021261 (L) | |
| LAQUEILLE Christine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021271 (L) | |
| 3106 | GALLOIS Marie-Claude | (D) | 5A | 12553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567 | 1021547 (P) |
| CARABY Françoise | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021678 (L) | |
| 1064 | PAUGET Catherine | (V) | 4A | 39051 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 12318 | 1022614 (P) |
| ARONDEL Florence | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022801 (L) | |
| 4521 | BRUNET Sabine | (V) | 5C | 3259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 | 1023199 (P) |
| REILLES Renée | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024773 (L) | |
| SEVIN Marie-Line | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024841 (L) | |
| PORTAL Nathalie | (S) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025071 (L) | |
| 10874 | GOUJON Jacqueline | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025632 (D) |
| 4132 | JUSTINE Marie-Josèphe | (D) | 5B | 4208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 1059501 (P) |
| 1150 | VIALATTE Jérôme | (S) | 4A | 34725 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 10318 | 1060781 (P) |
| 313 | DESPONT Laurent | (S) | 2A | 24050 | 0.00 | 33.08 | 98.11 | 8594 | 1069446 (P) |
| 3980 | DAUTRY Thierry | (V) | 5B | 4676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 1074208 (P) |
| FAULLIMMEL Cécile | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1083864 (L) | |
| 4107 | DEMOTTAIS Chantal | (V) | 5B | 4290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 1098619 (P) |
| 3344 | PEN Martine | (D) | 5A | 8184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411 | 1100542 (P) |
| 225 | OLAMA Vincent | (S) | 2B | 15019 | 5.24 | 54.27 | 86.30 | 8099 | 1110484 (P) |
| 1264 | MUNAN Nicole | (D) | 4A | 24555 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 8836 | 1114456 (P) |
| 643 | LARONZE Catherine | (V) | 3A | 71819 | 0.01 | 4.48 | 38.63 | 23199 | 1116421 (P) |
| 3488 | GAUTIER Marie-Josée | (D) | 5A | 7046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 1118608 (P) |
| 2105 | KOELTZ Roselyne | (D) | 4C | 22764 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3298 | 1119855 (P) |
| 2121 | BARRE Claudette | (R) | 4D | 23311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3218 | 1120584 (P) |
| 10999 | AZALI Soilihi Mze Ali | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1144286 (D) |
| 808 | DIALLO Youssouf | (S) | 4A | 5767 | 0.00 | 2.76 | 23.31 | 2634 | 1167571 (P) |
| 984 | NGUYEN Maï | (D) | 4A | 51903 | 0.01 | 0.04 | 8.06 | 16215 | 1252373 (P) |
| 4580 | MENEYROL Nadine | (V) | 5A | 3156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472 | 1470353 (P) |
| 604 | GEREAU Jean-Pierre | (D) | 2B | 23530 | 0.00 | 6.40 | 42.45 | 10389 | 1910674 (P) |
| 336 | DAHAN Guy | (V) | 2B | 5995 | 0.00 | 28.49 | 40.71 | 5182 | 2000619 (P) |
| 104 | ASTRESSES Pascal | (S) | 1B | 35378 | 23.91 | 91.20 | 99.09 | 9276 | 2073197 (P) |
| 857 | BOUVIER Frédéric | (S) | 4A | 37546 | 0.00 | 0.31 | 20.44 | 13275 | 2159446 (P) |
| 634 | ZAGAR Dany | (D) | 3B | 37942 | 0.00 | 2.72 | 39.24 | 12906 | 2182755 (P) |
| 767 | SCATTON Jean-Pierre | (V) | 3B | 22656 | 0.00 | 0.34 | 26.52 | 7527 | 2184819 (P) |
| 11440 | PHARIPOU Éric | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2210915 (D) |
| 13 | COUSTILLAS Christian | (S) | 1A | 36724 | 79.42 | 100.00 | 99.94 | 9480 | 2219205 (P) |
| 1837 | CASTIEN Geneviève | (R) | 4B | 27459 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4401 | 2237015 (P) |
| 1912 | MELNOTTE Catherine | (V) | 4C | 23498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4067 | 2238799 (P) |
| 682 | SCHLAEFLIN Bruno | (S) | 1B | 9115 | 4.71 | 16.48 | 34.47 | 2883 | 2239743 (P) |
| 629 | CORNU Dominique | (V) | 3A | 41286 | 0.00 | 1.81 | 39.47 | 13168 | 2239776 (P) |
| 1149 | MELNOTTE Yann | (D) | 4A | 32942 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 10322 | 2275521 (P) |
| 1863 | DEMOTTAIS Jean-Marc | (V) | 4B | 19345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4275 | 2297941 (P) |
| 2972 | PETIT Pascal | (V) | 3B | 1128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1306 | 2329172 (P) |
| 8784 | GRIMA Hubert | (R) | 6B | 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2551188 (P) |
| 363 | BOUDJENANE Rachid | (S) | 3A | 46564 | 0.54 | 24.22 | 79.34 | 15358 | 2594701 (P) |
| 1535 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | (V) | 4A | 26328 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 6190 | 2665345 (P) |
| 7619 | DUQUELLENNEC Frédéric | (S) | 6A | 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 2667746 (P) |
| 12077 | ATCHADÉ Harris | (S) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8900180 (P) |
| 120 | TAPSOBA Athanase | (S) | 1B | 25227 | 18.38 | 77.20 | 97.46 | 12848 | 8920036 (P) |


