Les comités régionaux
|
V33 - SCRABB'LISSES irene.haquin@gmail.com benedictebonilli@hotmail.fr | Comité Sud-Est-Francilien |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Médiathèque Colette (salle Jean Cocteau), Mail Ile de France Long rayage, 91090 LISSESMardi 14h : partie normale + 10 coups JOKER Samedi 14h : partie normale + 10 coups "joker". ÉCOLE DE SCRABBLE le mercredi de 14 h à 16 h.
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Irène HAQUIN, 1 allée Hautes Futaies, 91450 Soisy-sur-Seine. Tél. 06 28 57 94 42.Trésorière : Mme Bénédicte BONILLI. Tél. 06 71 06 85 86.
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
34 licencié(e)s : 4 N1, 3 N2, 8 N3, 11 N4, 6 N5, 2 N6| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 4659 | VAILLANT Anny | (D) | 5B | 3037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 1001129 (P) |
| 1659 | PAUCHARD Jean-Louis | (V) | 4A | 5199 | 0.00 | 0.87 | 2.47 | 5199 | 1003729 (P) |
| 2553 | AZEMA Serge | (V) | 4C | 7730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1981 | 1008514 (P) |
| 815 | NYARKO-BADOHU Téno | (S) | 3A | 3303 | 0.00 | 12.70 | 23.13 | 3571 | 1012106 (P) |
| 727 | BAIL Dominique | (V) | 4A | 6262 | 0.00 | 2.49 | 29.80 | 5662 | 1016414 (P) |
| 7585 | LAMORLETTE Marie-France | (V) | 6A | 477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017995 (P) |
| 1893 | DELESSARD Catherine | (D) | 4A | 9832 | 0.00 | 0.61 | 8.48 | 4023 | 1085093 (P) |
| 331 | NIANG Boubacar | (S) | 3A | 56441 | 1.42 | 29.02 | 74.74 | 21468 | 1106185 (P) |
| 2895 | PRINEAU Patrick | (V) | 3B | 1772 | 0.00 | 4.36 | 8.96 | 1344 | 1111325 (P) |
| 3147 | POCHARD Margaret | (D) | 5A | 12309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765 | 1185806 (P) |
| 1953 | GUILLON Chantal | (V) | 4C | 12568 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3753 | 1252022 (P) |
| 4894 | CHEVALLIER Odette | (D) | 5A | 2645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536 | 1300937 (P) |
| 101 | MOLLARD Hervé | (V) | 1A | 17235 | 24.69 | 55.70 | 53.99 | 7182 | 1381374 (P) |
| 129 | PERES Michel | (V) | 2A | 12897 | 16.24 | 85.65 | 93.50 | 9061 | 1391033 (P) |
| 2546 | CHARON Jacques | (D) | 4C | 3985 | 0.00 | 1.68 | 2.86 | 1996 | 1690885 (P) |
| 1103 | SACHS Arlette | (D) | 3B | 36046 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 11194 | 2001045 (P) |
| 6768 | VIANES Patrick | (V) | 4D | 854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412 | 2061194 (P) |
| 831 | GUIGUI Eliette | (D) | 3B | 31400 | 0.00 | 0.24 | 22.08 | 11250 | 2076488 (P) |
| 610 | BONILLI Bénédicte | (D) | 3A | 32596 | 0.01 | 8.13 | 41.87 | 10595 | 2313179 (P) |
| 577 | HAQUIN Irène | (D) | 3A | 61004 | 0.00 | 1.86 | 46.60 | 21423 | 2313203 (P) |
| 6062 | DUTEY Stéphane | (S) | 3B | 1324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569 | 2323966 (P) |
| 3193 | MARTIN Suzy | (V) | 5A | 10746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951 | 2343457 (P) |
| 5857 | BOUTILLOT Bernard | (R) | 5C | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 2371381 (P) |
| 9177 | GODARD Isabelle | (S) | 6D | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2570018 (P) |
| 35 | DELAFORGE Arnaud | (S) | 1A | 36117 | 63.52 | 99.94 | 100.00 | 9647 | 2570036 (P) |
| 5791 | MATHIEN Patrick | (V) | 4C | 1563 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 1078 | 2667212 (P) |
| 351 | PEROUX Patrick | (S) | 2B | 4708 | 1.74 | 26.42 | 33.07 | 2191 | 2695123 (P) |
| 4092 | TOUFFET Rémy | (D) | 5B | 4405 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 482 | 2800563 (P) |
| 1404 | DELUGIAN Gérard | (D) | 4B | 32598 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 7069 | 3330622 (P) |
| 2022 | DELUGIAN Christiane | (V) | 4B | 14884 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 3458 | 3330633 (P) |
| 76 | AGBANGLASSI Emile | (S) | 1A | 13719 | 37.72 | 83.94 | 80.89 | 7860 | 8015010 (P) |
| 918 | ROKO Inès Mafoya | (S) | 4A | 2953 | 0.00 | 9.28 | 16.71 | 2132 | 8015388 (P) |
| 99 | TSHIPAMA Noé | (S) | 1A | 25710 | 25.08 | 73.57 | 71.34 | 7065 | 8030245 (P) |
| 6618 | MVE Fabrice | (S) | 2B | 940 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 241 | 8040117 (P) |


