Les comités régionaux
|
W27 - VICHY mtremeau03@gmail.com jp.demessant@gmail.com [Accéder au site web] | Comité Auvergne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Vichy Esplanade, Cité Commerciale des Ailes, rue Louis Moinard, 03200 Vichy.Mardi et Jeudi à 14h30
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Martine TRÉMEAU, résidence Monceau Bât. A1, 16 rue du Sport, 03200 Vichy.Secrétaire: Jean Pierre DEMESSANT, Résidence Arlequin, 18 Allée Hélène et Gaston Régnier, 03200 Vichy
MEMBRES DU CLUB :
28 licencié(e)s : 2 N3, 12 N4, 11 N5, 1 N6, 2 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 647 | GAYAT Liliane | (V) | 3B | 61251 | 0.24 | 2.30 | 38.53 | 20982 | 1185587 (P) |
| 709 | TREMEAU Martine | (V) | 3B | 50910 | 0.00 | 0.29 | 32.15 | 16413 | 2332292 (P) |
| 967 | LEFEVRE Bernadette | (D) | 4A | 52041 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 17953 | 1002911 (P) |
| 983 | DUFOUR Cécile | (V) | 4A | 40134 | 0.00 | 0.01 | 13.12 | 15627 | 1013636 (P) |
| 1126 | DEMESSANT Dominique | (D) | 4A | 38018 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 11149 | 1175932 (P) |
| 1271 | GALANT Viviane | (D) | 4A | 46986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8321 | 1001595 (P) |
| 1344 | DUFOUR Christian | (D) | 4A | 31162 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7493 | 1008002 (P) |
| 1383 | LEFEVRE François | (D) | 4A | 27984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7115 | 1002923 (P) |
| 1817 | DUPIN Monique | (D) | 4B | 22864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4250 | 1003333 (P) |
| 1871 | KPADO Geneviève | (D) | 4B | 22052 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3958 | 1002682 (P) |
| 2019 | CORNETTE Janine | (R) | 4B | 10322 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 3340 | 2593871 (P) |
| 2074 | BELVAL Elisabeth | (D) | 4B | 25694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3143 | 2737425 (P) |
| 2223 | HAUSWALD Laurent | (S) | 4C | 14029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2693 | 1012305 (P) |
| 2772 | MOTHE Marie-Hélène | (D) | 5A | 12011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1518 | 2639466 (P) |
| 3028 | DUPIN Robert | (D) | 4D | 10759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1122 | 1003322 (P) |
| 3288 | DEMESSANT Jean-Pierre | (D) | 5A | 15795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504 | 1159327 (P) |
| 3396 | DULIEU Nadine | (D) | 5A | 8796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761 | 2639455 (P) |
| 4027 | VERRIER Marie-Françoise | (D) | 5B | 4275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457 | 1002748 (P) |
| 4307 | BUSSONNET Claudette | (D) | 5B | 3399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324 | 1035043 (P) |
| 4963 | CRETIN Monique | (R) | 5B | 2281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | 2610841 (P) |
| 5116 | PROVOT Corinne | (V) | 5C | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020580 (P) |
| 5831 | DERIBREUX Patricia | (V) | 5C | 1314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1013430 (P) |
| 5958 | CONAN Sylviane | (V) | 5D | 1227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021669 (P) |
| 6376 | CARTERET Marie-France | (D) | 5D | 935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1017081 (P) |
| 6561 | COUTIER Anny | (D) | 5D | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015204 (P) |
| 6718 | ESPAGNE Monique | (D) | 6A | 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011174 (P) |
| 9311 | THEVENOT Véronique | (V) | 7 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2235333 (D) |
| 9617 | MESCLE Irène | (V) | 7 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2638378 (D) |


