Les comités régionaux
|
Y12 - TOULON monnerchrist@gmail.com | Comité Var Estérel |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Club Toulonnais, Salle Émeric, Impasse Émeric, Bon Rencontre. 83200 Toulon.DUPLICATE Mardi et vendredi : 14h (partie normale) et 16 h30 (partie originale). Mercredi : 19h (partie normale ou originale selon la demande sauf le 3ème mercredi du mois dédié au Scrabble Classique) CLASSIQUE 3° mercredi du mois à partir de 19 h Un à deux mercredi par mois de 14 h à 17 h SCOLAIRE Mercredi de 17h30 à 19 h. Contacter Mr MICHEL au 06.42.40.34.57.
HORAIRES SPÉCIAUX :
Semaines des simultanés fédéraux LUNDI 14h Partie1 MARDI 14h Partie1 - 16h30 Partie 2 MERCREDI 20h00 Partie du soir VENDREDI 14h Partie1 - 16h30 Partie 2PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Christine MONNEREAU Tél. 06 10 15 57 52PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
67 licencié(e)s (dont 17 dans la section Jeunes) : 1 N2, 2 N3, 17 N4, 15 N5, 24 N6, 8 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 1690 | KOVACIC Rémi | (S) | 4A | 9146 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 4999 | 1003518 (P) |
| 7861 | PASCAL Aline | (D) | 6B | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1003584 (P) |
| 2853 | DEMMEL Roland | (D) | 4D | 10660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1449 | 1004107 (P) |
| 1545 | GEBELIN Maryvonne | (D) | 4B | 24297 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 5805 | 1004930 (P) |
| 1687 | CONSTANS Michel | (D) | 4B | 15992 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 5004 | 1005068 (P) |
| 2263 | CHÉREAU Muriel | (S) | 4C | 6455 | 0.00 | 0.60 | 1.42 | 2693 | 1005373 (P) |
| 5072 | JUAN Isabelle | (R) | 5C | 2112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232 | 1007530 (P) |
| 4695 | COUSTET Janine | (R) | 5C | 2710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | 1008171 (P) |
| 1404 | MARIE-SAINTE Mathis | (E) | 4B | 18417 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 7133 | 1009576 (P) |
| 5869 | BLANCHONNET Ange | (E) | 5B | 1271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199 | 1009977 (P) |
| 7384 | BENICOURT Simone | (D) | 6A | 458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010340 (P) |
| 5105 | HOUILLER Nicole | (V) | 5C | 2068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1010740 (P) |
| 2100 | BAUDIER Alain | (V) | 4C | 7893 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3192 | 1011232 (P) |
| 1667 | MONNEREAU Christine | (V) | 4B | 13753 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 5203 | 1011330 (P) |
| 1057 | SUZZONI Sylvie | (V) | 4A | 48582 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 14017 | 1013745 (P) |
| 4562 | OHLER Marion | (D) | 5C | 2918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1015833 (P) |
| 1985 | GOURMELON Valérie | (S) | 4C | 27959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3640 | 1016427 (P) |
| 7629 | PONS Tristan | (B) | 6B | 376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018597 (P) |
| 6920 | DURIN Léïa | (J) | 6A | 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018654 (P) |
| 7773 | TARCHOUNE Nacim | (C) | 6B | 329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018676 (P) |
| 8311 | LUCAS Christiane | (V) | 6B | 204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020196 (P) |
| 7495 | BEGUIN Claudine | (V) | 6A | 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020208 (P) |
| 4396 | DUVAL Thérèse | (D) | 5B | 3226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315 | 1021225 (P) |
| 10081 | CIROU Nicole | (V) | 6C | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021387 (P) |
| 7795 | LECOQ Stacy | (B) | 6B | 325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022431 (P) |
| 10423 | BARAJAS Eva | (B) | 6C | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022543 (P) |
| 8496 | BERRETTA Romain | (P) | 6B | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022672 (P) |
| 9926 | LEBRUN Danièle | (V) | 6C | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022860 (P) |
| 8476 | CRUCIANI Coryse | (D) | 6A | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024274 (P) |
| 8405 | AUPHAND Louise | (B) | 6B | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024934 (P) |
| 11847 | MATHIAS Vincent | (B) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025186 (P) |
| 9826 | DAMECOUR Françoise | (S) | 6C | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025333 (D) |
| 7828 | VERGNE Marie-Thérèse | (D) | 6B | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025345 (P) |
| 8483 | KAIDALOV Snejana | (B) | 6C | 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025356 (P) |
| 9715 | LAGUERRE Odile | (D) | 6C | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025377 (D) |
| 8265 | MAIGNAN Arthur | (P) | 6B | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025520 (P) |
| 8693 | GRUET BAILLY Théotime | (P) | 6C | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025523 (P) |
| 4126 | LAVENNE Christine | (D) | 5B | 3919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439 | 1051005 (P) |
| 4269 | THENOT Jacqueline | (D) | 5B | 3496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305 | 1060792 (P) |
| 1006 | VINCENT Anneli | (D) | 4A | 12255 | 0.00 | 5.65 | 12.35 | 6078 | 1072521 (P) |
| 4643 | CRAMA Marie-Jacqueline | (R) | 5B | 2786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | 1117982 (P) |
| 1311 | BERTHOD Françoise | (D) | 4A | 22910 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 7952 | 1119146 (P) |
| 2021 | PICARD Annie | (D) | 4C | 20404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499 | 1131727 (P) |
| 564 | LAMORET Christelle | (S) | 3A | 63696 | 0.00 | 1.95 | 52.83 | 21778 | 1140749 (P) |
| 3364 | GUYOMARC'H Roselyne | (R) | 5A | 9167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467 | 1143266 (P) |
| 7183 | DELAHAYE Chantal | (V) | 6A | 534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1149155 (P) |
| 5770 | THENOT Dominique | (V) | 5C | 1361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 1155629 (P) |
| 6184 | CAZENEUVE Annie | (D) | 5D | 1045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1156865 (P) |
| 12405 | GRECH Léo | (P) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1464496 (P) |
| 12515 | GHAMMOURI Kynan | (P) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1807286 (P) |
| 8935 | BORRELLI Amandine | (S) | 7 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2161704 (D) |
| 2335 | MICHEL Gérard | (D) | 4C | 6497 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 2501 | 2173466 (P) |
| 4393 | PESCE Georgette | (R) | 5B | 3237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | 2228745 (P) |
| 12656 | D'AMICO François | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2256712 (D) |
| 8464 | BEULQUE Mireille | (D) | 6B | 176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2324245 (P) |
| 488 | SCHMID François | (S) | 3A | 32240 | 0.00 | 6.36 | 69.56 | 10750 | 2324291 (P) |
| 2660 | LA IACONA Lucette | (D) | 4D | 5506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1779 | 2545683 (P) |
| 1235 | DUBOIS Dolorès | (R) | 4A | 39699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9016 | 2581648 (P) |
| 670 | DUCHENE Bernard | (S) | 2B | 7763 | 0.00 | 13.37 | 37.20 | 3795 | 2636717 (P) |
| 3064 | PERUGINI Marie-Gabrielle | (D) | 5A | 10059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141 | 2642485 (P) |
| 2039 | BERGEL Nicole | (D) | 4C | 9266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3431 | 2674941 (P) |
| 4306 | GHIGLION Danielle | (D) | 5B | 3396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 | 2735304 (P) |
| 12949 | JORET Élisabeth | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2943391 (D) |
| 12973 | CHEREAU Hortense | (E) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3012023 (P) |
| 10066 | PIANELLI Marie-Christine | (V) | 7 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3180360 (D) |
| 13159 | SALAÜN Liam | (C) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3609631 (P) |
| 8959 | SCHAUER Alexandre | (S) | 7 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 3811093 (D) |


