3X Solesmes Châtenois Ronchin
Palmarès final par série :
Série 1 |
1. (1) | LEROY Fabien | 2780 | 1A | S | BE | BRA |
2. (1) | FRITSCH Pascal | 2780 | 1A | S | FR | A04 |
3. (3) | COUSTILLAS Christian | 2773 | 1A | S | FR | V07 |
4. (4) | CHINCHOLLE Thierry | 2760 | 1A | S | FR | H36 |
5. (5) | LARMINIER Laurent | 2758 | 1B | S | BE | SAB |
Série 2 |
1. (14) | JACQUES Alain | 2671 | 2A | V | FR | A04 |
2. (16) | LEFEVRE Francis | 2653 | 2B | V | FR | A01 |
3. (18) | LEGIOT Pierre-Emmanuel | 2624 | 2B | S | FR | A10 |
4. (19) | DAESSLE Jean-Marc | 2623 | 2A | S | FR | A07 |
5. (21) | WEBER Antoine | 2604 | 2A | D | FR | A05 |
Série 3 |
1. (15) | WINTZ Agnès | 2658 | 3A | S | FR | A09 |
2. (20) | FARGUES François | 2618 | 3A | S | FR | G28 |
3. (23) | RICHARD Philippe | 2589 | 3A | V | FR | A10 |
4. (27) | GRUYELLE Monique | 2573 | 3A | V | FR | G26 |
5. (28) | GROSSE Dominique | 2570 | 3A | S | FR | A10 |
Série 4 |
1. (17) | PAUMIER Sylvain | 2637 | 4A | E | FR | A09 |
2. (22) | CLEMOT Nathalie | 2590 | 4A | S | FR | D10 |
3. (26) | FERNANDEZ José | 2576 | 4C | S | FR | A02 |
4. (33) | WEINZAEPFLEN Pierre | 2547 | 4A | V | FR | A03 |
5. (39) | JÄGER Bernadette | 2532 | 4D | S | FR | G49 |
Série 5 |
1. (58) | GRUAIS Eric | 2463 | 5A | S | FR | G49 |
2. (67) | KOPP Marie-Laure | 2413 | 5D | E | FR | A00 |
3. (68) | POLY Muriel | 2406 | 5C | S | FR | G19 |
4. (80) | BOUVET Chantal | 2365 | 5B | V | FR | G10 |
5. (89) | PORTENART Corinne | 2345 | 5A | V | FR | G26 |
Série 6 |
1. (156) | BALLAN Mathieu | 2173 | 6A | S | FR | G12 |
2. (165) | BEAUMONT Denis | 2140 | 6A | S | FR | D10 |
3. (171) | GASSER Solange | 2110 | 6A | S | FR | A18 |
4. (179) | BALDINGER Sandrine | 2095 | 6A | S | FR | A16 |
5. (181) | VINNER Quiterie | 2085 | 6D | S | FR | G12 |
Série 7 |
1. (174) | SATTLER Nicole | 2106 | 7 | V | FR | A06 |
2. (195) | JACQUEMIN Gérald | 2010 | 7 | S | FR | G09 |
3. (218) | DELAUTRE Laurence | 1803 | 7 | S | FR | D01 |