3X Epannes Houplines Chaville
Palmarès par catégorie après 2 parties :
Catégorie Poussin |
1. (226) | ETIENNE Joakim | 1003 | FR | HS12 |
Catégorie Benjamin |
1. (230) | COURANT Juliette | 963 | FR | HS12 |
2. (233) | RAIMBAULT Lucie | 779 | FR | HS12 |
3. (236) | MARAIS Thaïs | 482 | FR | HS12 |
Catégorie Senior |
1. (1) | LOUBIERE Laurent | 1894 | FR | H36 |
2. (2) | LANDEAU Jérôme | 1878 | FR | H05 |
3. (2) | FRANCART Olivier | 1878 | FR | H14 |
4. (5) | TAPSOBA Athanase | 1848 | FR | V07 |
5. (7) | BOISARD Thierry | 1845 | FR | H26 |
Catégorie Vermeil |
1. (4) | FOURNIER Jacques | 1872 | FR | J07 |
2. (6) | PROUX Bernard | 1846 | FR | J03 |
3. (9) | FRANCOIS Frédéric | 1823 | FR | H24 |
4. (11) | BASUIAU Hubert | 1813 | FR | J06 |
5. (12) | MOLLARD Hervé | 1803 | FR | V33 |
Catégorie Diamant |
1. (13) | LEVY Philippe | 1787 | FR | H26 |
2. (15) | SLABODSKY Gérard | 1764 | FR | H05 |
3. (17) | LE TOQUIN Jean-Luc | 1759 | FR | J29 |
4. (23) | JEFFREDO Claudie | 1733 | FR | H05 |
5. (30) | DMITRUK Martine | 1696 | FR | H22 |
Catégorie Rubis |
1. (26) | VADEE Louisette | 1705 | FR | J06 |
2. (70) | LE COURTOIS Jacqueline | 1570 | FR | J34 |
3. (94) | COTTINEAU Renée | 1525 | FR | J42 |
4. (114) | PLAIRE Marthe | 1468 | FR | J03 |
5. (140) | DELMEULLE Marie-Thérèse | 1417 | FR | G34 |