Festival d'Aix-les-Bains 2023 - Championnat de France en Parties Originales
Palmarès par catégorie après 4 parties :
| Catégorie Benjamin |
| 1. (279) | DALMASSO Romain | 4105 | FR | K05 |
| 2. (359) | BACHELLERIE Quentin | 3985 | FR | O01 |
| 3. (393) | DROMARD Théo | 3944 | FR | PJ04 |
| 4. (608) | DECOUTURE Amaury | 3453 | FR | F30 |
| 5. (630) | BON Killian | 3208 | FR | I04 |
| Catégorie Cadet |
| 1. (80) | BONNOT Eric | 4486 | FR | I07 |
| 2. (579) | DUTREIL-LABAT Noa | 3578 | FR | YS05 |
| 3. (633) | MARDELE Théa | 3169 | FR | R06 |
| Catégorie Junior |
| 1. (24) | CLIGNY Antoine | 4709 | FR | T13 |
| 2. (150) | PAIRE Robin | 4292 | FR | LJ22 |
| 3. (179) | HOMASSEL Hugolin | 4258 | FR | LJ36 |
| 4. (188) | CONSTANTIN Olivier | 4244 | CH | LEM |
| 5. (190) | GRENIER Aloys | 4239 | FR | A03 |
| Catégorie Espoir |
| 1. (10) | VALENTIN Simon | 4758 | FR | M09 |
| 2. (11) | MOUILLON Baptiste | 4757 | FR | K06 |
| 3. (21) | HOUILLON Gauthier | 4718 | FR | K06 |
| 4. (23) | BERNARD Erwan | 4717 | FR | C16 |
| 5. (115) | LODAY Yoann | 4385 | FR | H02 |
| Catégorie Senior |
| 1. (1) | DELAFONTAINE Hugo | 4808 | CH | BLE |
| 2. (2) | FONTAS Fabien | 4795 | FR | T03 |
| 3. (3) | RIVALAN Emmanuel | 4794 | FR | M09 |
| 4. (4) | TESSIER Samson | 4793 | FR | W03 |
| 5. (5) | SANTI Romain | 4788 | FR | BRA |
| Catégorie Vermeil |
| 1. (16) | LE FUR Dominique | 4725 | FR | T03 |
| 2. (31) | BERNIER Pascal | 4682 | FR | R10 |
| 3. (33) | BOIRON Gilles | 4661 | FR | L37 |
| 4. (34) | VINCK Raymond | 4653 | FR | G12 |
| 5. (38) | GUIZARD Jean-Michel | 4642 | FR | S27 |
| Catégorie Diamant |
| 1. (25) | DELORE Guy | 4707 | FR | E07 |
| 2. (51) | BURY Françoise | 4583 | BE | SAB |
| 3. (65) | BIANCHI Anne-Marie | 4527 | FR | C03 |
| 4. (72) | GOUËLIBO Jean | 4517 | FR | P02 |
| 5. (77) | CERF Gilbert | 4503 | FR | R06 |
| Catégorie Rubis |
| 1. (75) | GRELLET Bernard | 4507 | FR | M09 |
| 2. (266) | MAZELIN Suzanne | 4121 | FR | K06 |
| 3. (282) | OLLIVAUD Michelle | 4100 | FR | D04 |
| 4. (309) | BOURGÈS Colette | 4065 | FR | P06 |
| 5. (346) | FUSILLIER Régine | 4000 | FR | G29 |