Festival d'Aix-les-Bains 2023 - Coupe de Savoie
Palmarès par catégorie après 4 parties :
Catégorie Poussin |
1. (722) | VERGNE AHLONG Matt André | 2541 | FR | G15 |
Catégorie Benjamin |
1. (574) | LEGAUD Louis | 2940 | FR | WJ03 |
2. (706) | MARDELE Axel | 2630 | FR | R06 |
3. (723) | MARTIN Antonin | 2539 | FR | RJ21 |
4. (741) | BON Killian | 2449 | FR | I04 |
5. (745) | MARECHAL Alexis | 2395 | FR | WJ03 |
Catégorie Cadet |
1. (285) | ROYER Pierre | 3171 | FR | MJ11 |
2. (568) | VU Lucas | 2944 | FR | WJ03 |
3. (698) | ANDLAUER Cléo | 2686 | FR | K09 |
4. (712) | RAVENEAU Alex | 2600 | FR | WJ03 |
Catégorie Junior |
1. (89) | LEGAUD Anna | 3325 | FR | WJ03 |
2. (521) | KOSTRZEWA Mathilde | 2992 | FR | OJ43 |
3. (616) | ROUILLON Alix | 2892 | FR | K23 |
4. (640) | BLANCHONNET Ange | 2863 | FR | YS03 |
Catégorie Espoir |
1. (34) | BERNARD Erwan | 3419 | FR | C16 |
2. (123) | AUBRY Antonin | 3287 | FR | G12 |
Catégorie Senior |
1. (1) | CARO Bernard | 3574 | FR | V20 |
2. (3) | RAVOT Sylvain | 3534 | FR | D09 |
3. (4) | LANDEAU Jérôme | 3522 | FR | H05 |
4. (7) | CONSTANT Albert | 3501 | BE | YOD |
5. (7) | TROUBAT Frédéric | 3501 | FR | W03 |
Catégorie Vermeil |
1. (2) | BOCCON Gérard | 3552 | FR | F04 |
2. (5) | LEROY Francis | 3513 | FR | K05 |
3. (5) | BERNIER Pascal | 3513 | FR | R10 |
4. (10) | FORT Daniel | 3490 | FR | P05 |
5. (13) | GUIZARD Jean-Michel | 3477 | FR | S27 |
Catégorie Diamant |
1. (11) | GOUELIBO Jean | 3486 | FR | P02 |
2. (12) | DELORE Guy | 3483 | FR | E07 |
3. (28) | LE TOQUIN Jean-Luc | 3430 | FR | J29 |
4. (42) | JEFFREDO Claudie | 3404 | FR | H05 |
5. (44) | BIANCHI Anne-Marie | 3399 | FR | C03 |
Catégorie Rubis |
1. (26) | GRELLET Bernard | 3431 | FR | M09 |
2. (163) | DUMONT Gérard | 3255 | FR | V19 |
3. (237) | ROUGEOT Annie | 3198 | FR | I03 |
4. (281) | BOURGÈS Colette | 3173 | FR | P06 |
5. (284) | JANS Andrée | 3172 | FR | B11 |