Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
MSI Lille 2016
Résultats pour DEHAEMERS Marianne - Cote 1504 (série C)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (487-490) | TAPSOBA Athanase | BF | V24 | J | 3961 | 40ème |
Ronde 2 | Victoire (402-371) | SICART Hélène | FR | O02 | A | 2549 | 31ème |
Ronde 3 | Défaite (274-458) | BOHBOT Hervé | FR | I04 | J | 3696 | 57ème |
Ronde 4 | Défaite (401-533) | DIVES Jean-Luc | BE | SAB | J | 3228 | 66ème |
Ronde 5 | Défaite (336-548) | MANEDJI Kiki Dèkpo | TG | A | 2695 | 70ème | |
Ronde 6 | Défaite (287-446) | RAVEZ Marthe | FR | C | 1000 | 74ème | |
Ronde 7 | Défaite (384-430) | FRANCAIS Marie-Françoise | FR | B39 | J | 3079 | 75ème |
Ronde 8 | Victoire | CHARLEMAGNE Michel | FR | V22 | B | 1800 | 73ème |
Ronde 9 | Victoire (421-350) | VANBATTEN Ludovic | FR | C | 1000 | 68ème | |
Ronde 10 | Victoire (413-347) | PETUAUD-LETANG Jacqueline | FR | B39 | B | 1790 | 62ème |
Ronde 11 | Défaite (337-350) | RANNOU Gwendal | FR | H05 | B | 1800 | 65ème |
Ronde 12 | Défaite (293-541) | DANCOINE Benjamin | FR | U20 | J | 2959 | 70ème |
Ronde 13 | Défaite (322-495) | MILON Mandy | FR | W03 | J | 3297 | 73ème |
Ronde 14 | Défaite (372-409) | SAUVAGET Thomas | FR | M22 | A | 2506 | 72ème |
Ronde 15 | Victoire (459-413) | VANBATTEN Ludovic | FR | C | 1000 | 71ème | |
Ronde 16 | Défaite (373-409) | PIRON Willy | BE | HYA | A | 2545 | 71ème |
Ronde 17 | Défaite (309-390) | GOTFRYD René | BE | SAB | B | 2093 | 72ème |
Ronde 18 | Défaite (311-361) | MOJARD Véronique | FR | E20 | A | 2657 | 72ème |
Ronde 19 | Défaite (289-360) | MILON Mandy | FR | W03 | J | 3297 | 72ème |
Ronde 20 | Victoire (429-353) | DE LONGREE Alain | BE | MAT | J | 3172 | 70ème |
Ronde 21 | Défaite (367-444) | SICART Hélène | FR | O02 | A | 2549 | 70ème |
Ronde 22 | Défaite (401-440) | EKOUHOKO Edem | - | - | 70ème | ||
Ronde 23 | Défaite (238-521) | SAUVAGET Thomas | FR | M22 | A | 2506 | 70ème |
Ronde 24 | Victoire (396-393) | VANBATTEN Ludovic | FR | C | 1000 | 69ème | |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |